Ski alpin, Frauen, Super-G in Beaver Creek, Resultate

Rang Name Zeit Differenz 1. Lara Gut (Sz) 1:18,42 2. Elisabeth Görgl (Ö) 1:19,32 0,90 3. Anna Fenninger (Ö) 1:19,34 0,92 4. Nicole Hosp (Ö) 1:19,53 1,11 5. Ilka Stuhec (Sln) 1:19,67 1,25 6. Nadia Fanchini (It) 1:19,70 1,28 7. Dominique Gisin (Sz) 1:19,93 1,51 8. Sofia Goggia (It) 1:19,96 1,54 9. Maria Höfl-Riesch (De) […]

Rang Name Zeit Differenz
1. Lara Gut (Sz) 1:18,42
2. Elisabeth Görgl (Ö) 1:19,32 0,90
3. Anna Fenninger (Ö) 1:19,34 0,92
4. Nicole Hosp (Ö) 1:19,53 1,11
5. Ilka Stuhec (Sln) 1:19,67 1,25
6. Nadia Fanchini (It) 1:19,70 1,28
7. Dominique Gisin (Sz) 1:19,93 1,51
8. Sofia Goggia (It) 1:19,96 1,54
9. Maria Höfl-Riesch (De) 1:20,07 1,65
10. Fabienne Suter (Sz) 1:20,11 1,69
11. Lotte Smiseth Sejersted (No) 1:20,19 1,77
Tessa Worley (Fr) 1:20,19 1,77
13. Stefanie Köhle (Ö) 1:20,45 2,03
14. Viktoria Rebensburg (De) 1:20,48 2,06
15. Tina Maze (Sln) 1:20,52 2,10
16. Veronique Hronek (De) 1:20,74 2,32
17. Andrea Fischbacher (Ö) 1:20,77 2,35
18. Elena Curtoni (It) 1:20,85 2,43
19. Regina Sterz (Ö) 1:20,96 2,54
Stefanie Moser (Ö) 1:20,96 2,54
21. Cornelia Hütter (Ö) 1:21,01 2,59
22. Ramona Siebenhofer (Ö) 1:21,12 2,70
23. Leanne Smith (USA) 1:21,14 2,72
24. Fränzi Aufdenblatten (Sz) 1:21,15 2,73
25. Carolina Ruiz Castillo (Sp) 1:21,25 2,83
26. Ragnhild Mowinckel (No) 1:21,29 2,87
27. Stephanie Venier (Ö) 1:21,32 2,90
28. Stacey Cook (USA) 1:21,36 2,94
29. Julia Mancuso (USA) 1:21,43 3,01
30. Verena Stuffer (It) 1:21,65 3,23
32. Joana Hählen (Sz) 1:22,29 3,87

Nächster Artikel