Ski alpin, Frauen, Super-G in Cortina, Resultate

Rang Name Zeit Differenz 1. Elisabeth Görgl (Ö) 1:24,23 2. Maria Höfl-Riesch (De) 1:24,27 0,04 3. Nicole Hosp (Ö) 1:24,57 0,34 4. Tina Weirather (Lie) 1:24,92 0,69 5. Anna Fenninger (Ö) 1:24,97 0,74 6. Tina Maze (Sln) 1:25,15 0,92 7. Julia Mancuso (USA) 1:25,21 0,98 8. Verena Stuffer (It) 1:25,47 1,24 9. Stacey Cook (USA) […]

Rang Name Zeit Differenz
1. Elisabeth Görgl (Ö) 1:24,23
2. Maria Höfl-Riesch (De) 1:24,27 0,04
3. Nicole Hosp (Ö) 1:24,57 0,34
4. Tina Weirather (Lie) 1:24,92 0,69
5. Anna Fenninger (Ö) 1:24,97 0,74
6. Tina Maze (Sln) 1:25,15 0,92
7. Julia Mancuso (USA) 1:25,21 0,98
8. Verena Stuffer (It) 1:25,47 1,24
9. Stacey Cook (USA) 1:25,48 1,25
10. Dominique Gisin (Sz) 1:25,50 1,27
Kajsa Kling (Sd) 1:25,50 1,27
12. Daniela Merighetti (It) 1:25,55 1,32
13. Ragnhild Mowinckel (No) 1:25,58 1,35
14. Viktoria Rebensburg (De) 1:25,63 1,40
15. Regina Sterz (Ö) 1:25,74 1,51
16. Nicole Schmidhofer (Ö) 1:25,78 1,55
17. Lotte Smiseth Sejersted (No) 1:25,85 1,62
18. Jessica Lindell-Vikarby (Sd) 1:25,86 1,63
19. Lara Gut (Sz) 1:26,03 1,80
20. Stefanie Köhle (Ö) 1:26,15 1,92
21. Marie Marchand-Arvier (Fr) 1:26,39 2,16
22. Nadia Fanchini (It) 1:26,43 2,20
23. Elena Curtoni (It) 1:26,45 2,22
24. Fränzi Aufdenblatten (Sz) 1:26,49 2,26
25. Stefanie Moser (Ö) 1:26,51 2,28
26. Carolina Ruiz Castillo (Sp) 1:26,58 2,35
27. Laurenne Ross (USA) 1:27,23 3,00

Nächster Artikel