Ski alpin, Frauen, Super-G in Garmisch-Partenkirchen I, Resultate

Rang Name Zeit Differenz 1. Tina Weirather (Lie) 1:19,82 2. Tina Maze (Sln) 1:19,94 0,12 Julia Mancuso (USA) 1:19,94 0,12 4. Anna Fenninger (Ö) 1:20,10 0,28 5. Nicole Hosp (Ö) 1:20,11 0,29 6. Carolina Ruiz Castillo (Sp) 1:20,15 0,33 7. Marion Rolland (Fr) 1:20,48 0,66 8. Nicole Schmidhofer (Ö) 1:20,50 0,68 9. Laurenne Ross (USA) […]

Rang Name Zeit Differenz
1. Tina Weirather (Lie) 1:19,82
2. Tina Maze (Sln) 1:19,94 0,12
Julia Mancuso (USA) 1:19,94 0,12
4. Anna Fenninger (Ö) 1:20,10 0,28
5. Nicole Hosp (Ö) 1:20,11 0,29
6. Carolina Ruiz Castillo (Sp) 1:20,15 0,33
7. Marion Rolland (Fr) 1:20,48 0,66
8. Nicole Schmidhofer (Ö) 1:20,50 0,68
9. Laurenne Ross (USA) 1:20,57 0,75
10. Viktoria Rebensburg (De) 1:20,62 0,80
11. Maria Höfl-Riesch (De) 1:20,75 0,93
12. Leanne Smith (USA) 1:20,86 1,04
13. Fränzi Aufdenblatten (Sz) 1:20,94 1,12
14. Tessa Worley (Fr) 1:21,01 1,19
15. Elisabeth Görgl (Ö) 1:21,06 1,24
16. Andrea Fischbacher (Ö) 1:21,15 1,33
17. Jessica Lindell-Vikarby (Sd) 1:21,16 1,34
18. Lisa Magdalena Agerer (It) 1:21,19 1,37
19. Stefanie Moser (Ö) 1:21,20 1,38
20. Ilka Stuhec (Sln) 1:21,34 1,52
21. Regina Sterz (Ö) 1:21,38 1,56
22. Verena Stuffer (It) 1:21,53 1,71
23. Veronique Hronek (De) 1:21,58 1,76
Marianne Kaufmann-Abderhalden (Sz) 1:21,58 1,76
25. Elena Curtoni (It) 1:21,60 1,78
Fabienne Suter (Sz) 1:21,60 1,78
27. Stefanie Köhle (Ö) 1:21,65 1,83
28. Nadia Fanchini (It) 1:21,78 1,96
29. Dominique Gisin (Sz) 1:21,90 2,08
30. Stacey Cook (USA) 1:22,02 2,20

Nächster Artikel