Ski alpin, Frauen, Super-G in Garmisch-Partenkirchen II, Resultate

Rang Name Zeit Differenz 1. Anna Fenninger (Ö) 1:20,43 2. Maria Höfl-Riesch (De) 1:20,63 0,20 3. Julia Mancuso (USA) 1:20,66 0,23 4. Tina Maze (Sln) 1:20,86 0,43 5. Veronique Hronek (De) 1:21,23 0,80 6. Nicole Hosp (Ö) 1:21,24 0,81 7. Lara Gut (Sz) 1:21,36 0,93 8. Tina Weirather (Lie) 1:21,37 0,94 9. Fabienne Suter (Sz) […]

Rang Name Zeit Differenz
1. Anna Fenninger (Ö) 1:20,43
2. Maria Höfl-Riesch (De) 1:20,63 0,20
3. Julia Mancuso (USA) 1:20,66 0,23
4. Tina Maze (Sln) 1:20,86 0,43
5. Veronique Hronek (De) 1:21,23 0,80
6. Nicole Hosp (Ö) 1:21,24 0,81
7. Lara Gut (Sz) 1:21,36 0,93
8. Tina Weirather (Lie) 1:21,37 0,94
9. Fabienne Suter (Sz) 1:21,45 1,02
10. Viktoria Rebensburg (De) 1:21,53 1,10
11. Regina Sterz (Ö) 1:21,68 1,25
12. Elena Curtoni (It) 1:21,73 1,30
13. Jessica Lindell-Vikarby (Sd) 1:21,75 1,32
14. Marie Marchand-Arvier (Fr) 1:21,83 1,40
15. Verena Stuffer (It) 1:21,85 1,42
16. Leanne Smith (USA) 1:21,93 1,50
17. Elisabeth Görgl (Ö) 1:21,94 1,51
18. Nadia Fanchini (It) 1:22,04 1,61
Dominique Gisin (Sz) 1:22,04 1,61
20. Fränzi Aufdenblatten (Sz) 1:22,13 1,70
21. Carolina Ruiz Castillo (Sp) 1:22,16 1,73
22. Lisa Magdalena Agerer (It) 1:22,23 1,80
Laurenne Ross (USA) 1:22,23 1,80
24. Stefanie Köhle (Ö) 1:22,37 1,94
25. Stacey Cook (USA) 1:22,40 1,97
26. Tessa Worley (Fr) 1:22,44 2,01
27. Andrea Fischbacher (Ö) 1:22,45 2,02
28. Marion Rolland (Fr) 1:22,48 2,05
29. Marie-Michèle Gagnon (Ka) 1:22,52 2,09
30. Andrea Dettling (Sz) 1:22,66 2,23

Nächster Artikel