Ski alpin, Frauen, Super-G in St. Anton, Resultate

Rang Name Zeit Differenz 1. Tina Maze (Sln) 1:16,55 2. Anna Fenninger (Ö) 1:16,59 0,04 3. Fabienne Suter (Sz) 1:17,54 0,99 4. Lindsey Vonn (USA) 1:17,55 1,00 5. Maria Höfl-Riesch (De) 1:17,64 1,09 6. Julia Mancuso (USA) 1:17,75 1,20 7. Lara Gut (Sz) 1:17,81 1,26 8. Viktoria Rebensburg (De) 1:17,85 1,30 9. Fränzi Aufdenblatten (Sz) […]

Rang Name Zeit Differenz
1. Tina Maze (Sln) 1:16,55
2. Anna Fenninger (Ö) 1:16,59 0,04
3. Fabienne Suter (Sz) 1:17,54 0,99
4. Lindsey Vonn (USA) 1:17,55 1,00
5. Maria Höfl-Riesch (De) 1:17,64 1,09
6. Julia Mancuso (USA) 1:17,75 1,20
7. Lara Gut (Sz) 1:17,81 1,26
8. Viktoria Rebensburg (De) 1:17,85 1,30
9. Fränzi Aufdenblatten (Sz) 1:18,04 1,49
10. Andrea Fischbacher (Ö) 1:18,07 1,52
11. Dominique Gisin (Sz) 1:18,15 1,60
12. Veronique Hronek (De) 1:18,36 1,81
13. Marion Rolland (Fr) 1:18,40 1,85
14. Elisabeth Görgl (Ö) 1:18,49 1,94
15. Daniela Merighetti (It) 1:18,59 2,04
16. Laurenne Ross (USA) 1:18,70 2,15
17. Lotte Smiseth Sejersted (No) 1:19,06 2,51
18. Elena Curtoni (It) 1:19,15 2,60
19. Regina Sterz (Ö) 1:19,17 2,62
20. Tessa Worley (Fr) 1:19,37 2,82
21. Marie Marchand-Arvier (Fr) 1:19,44 2,89
22. Nicole Hosp (Ö) 1:19,76 3,21
23. Francesca Marsaglia (It) 1:19,87 3,32
24. Margret Altacher (Ö) 1:20,05 3,50
25. Jessica Lindell-Vikarby (Sd) 1:20,09 3,54
26. Leanne Smith (USA) 1:20,12 3,57
27. Carolina Ruiz Castillo (Sp) 1:20,24 3,69

Nächster Artikel