Ski alpin, Frauen, Super-G in St. Moritz, Resultate

Rang Name Zeit Differenz 1. Tina Weirather (Lie) 1:17,38 2. Kajsa Kling (Sd) 1:17,69 0,31 3. Anna Fenninger (Ö) 1:17,77 0,39 4. Elisabeth Görgl (Ö) 1:18,30 0,92 5. Nicole Hosp (Ö) 1:18,35 0,97 6. Marie-Michèle Gagnon (Ka) 1:18,42 1,04 7. Lara Gut (Sz) 1:18,50 1,12 8. Maria Höfl-Riesch (De) 1:18,51 1,13 9. Tessa Worley (Fr) […]

Rang Name Zeit Differenz
1. Tina Weirather (Lie) 1:17,38
2. Kajsa Kling (Sd) 1:17,69 0,31
3. Anna Fenninger (Ö) 1:17,77 0,39
4. Elisabeth Görgl (Ö) 1:18,30 0,92
5. Nicole Hosp (Ö) 1:18,35 0,97
6. Marie-Michèle Gagnon (Ka) 1:18,42 1,04
7. Lara Gut (Sz) 1:18,50 1,12
8. Maria Höfl-Riesch (De) 1:18,51 1,13
9. Tessa Worley (Fr) 1:18,53 1,15
10. Ragnhild Mowinckel (No) 1:18,72 1,34
11. Nicole Schmidhofer (Ö) 1:18,73 1,35
12. Regina Sterz (Ö) 1:18,84 1,46
13. Carolina Ruiz Castillo (Sp) 1:18,96 1,58
14. Fränzi Aufdenblatten (Sz) 1:19,08 1,70
15. Dominique Gisin (Sz) 1:19,11 1,73
16. Stacey Cook (USA) 1:19,12 1,74
17. Stefanie Köhle (Ö) 1:19,14 1,76
18. Jennifer Piot (Fr) 1:19,25 1,87
19. Veronique Hronek (De) 1:19,29 1,91
20. Julia Mancuso (USA) 1:19,30 1,92
21. Priska Nufer (Sz) 1:19,37 1,99
22. Cornelia Hütter (Ö) 1:19,42 2,04
23. Andrea Fischbacher (Ö) 1:19,44 2,06
24. Nadia Fanchini (It) 1:19,51 2,13
25. Ilka Stuhec (Sln) 1:19,52 2,14
26. Fabienne Suter (Sz) 1:19,53 2,15
27. Francesca Marsaglia (It) 1:19,57 2,19
28. Stephanie Venier (Ö) 1:19,61 2,23
Stefanie Moser (Ö) 1:19,61 2,23
30. Marie Marchand-Arvier (Fr) 1:19,68 2,30
34. Nadja Jnglin-Kamer (Sz) 1:19,95 2,57
35. Marianne Kaufmann-Abderhalden (Sz) 1:20,04 2,66
39. Andrea Dettling (Sz) 1:20,40 3,02

Nächster Artikel