Ski alpin, Männer, Abfahrt in Beaver Creek, Resultate

Rang Name Zeit Differenz 1. Aksel Lund Svindal (No) 1:44,50 2. Hannes Reichelt (Ö) 1:44,67 0,17 3. Peter Fill (It) 1:44,70 0,20 4. Manuel Osborne-Paradis (Ka) 1:44,74 0,24 5. Patrick Küng (Sz) 1:45,02 0,52 6. Beat Feuz (Sz) 1:45,16 0,66 7. Jan Hudec (Ka) 1:45,17 0,67 8. Werner Heel (It) 1:45,35 0,85 9. Dominik Paris […]

Rang Name Zeit Differenz
1. Aksel Lund Svindal (No) 1:44,50
2. Hannes Reichelt (Ö) 1:44,67 0,17
3. Peter Fill (It) 1:44,70 0,20
4. Manuel Osborne-Paradis (Ka) 1:44,74 0,24
5. Patrick Küng (Sz) 1:45,02 0,52
6. Beat Feuz (Sz) 1:45,16 0,66
7. Jan Hudec (Ka) 1:45,17 0,67
8. Werner Heel (It) 1:45,35 0,85
9. Dominik Paris (It) 1:45,37 0,87
10. Max Franz (Ö) 1:45,38 0,88
11. Didier Défago (Sz) 1:45,44 0,94
12. Kjetil Jansrud (No) 1:45,50 1,00
13. Bode Miller (USA) 1:45,54 1,04
14. Christof Innerhofer (It) 1:45,61 1,11
15. Travis Ganong (USA) 1:45,69 1,19
16. Erik Guay (Ka) 1:45,70 1,20
17. David Poisson (Fr) 1:45,80 1,30
18. Brice Roger (Fr) 1:45,91 1,41
19. Adrien Théaux (Fr) 1:46,19 1,69
20. Andrej Sporn (Sln) 1:46,25 1,75
21. Steven Nyman (USA) 1:46,26 1,76
22. Silvano Varettoni (It) 1:46,32 1,82
23. Carlo Janka (Sz) 1:46,35 1,85
24. Klaus Kröll (Ö) 1:46,49 1,99
25. Florian Scheiber (Ö) 1:46,61 2,11
26. Johan Clarey (Fr) 1:46,65 2,15
27. Marco Sullivan (USA) 1:46,71 2,21
28. Erik Fisher (USA) 1:46,72 2,22
29. Matteo Marsaglia (It) 1:46,88 2,38
30. Romed Baumann (Ö) 1:46,96 2,46
31. Sandro Viletta (Sz) 1:47,04 2,54
33. Ralph Weber (Sz) 1:47,82 3,32
34. Silvan Zurbriggen (Sz) 1:48,38 3,88

Nächster Artikel