Ski alpin, Männer, Abfahrt in Kitzbühel, Resultate

Rang Name Zeit Differenz 1. Dominik Paris (It) 1:57,56 2. Erik Guay (Ka) 1:57,69 0,13 3. Hannes Reichelt (Ö) 1:57,92 0,36 4. Andrej Sporn (Sln) 1:58,14 0,58 5. David Poisson (Fr) 1:58,16 0,60 6. Max Franz (Ö) 1:58,17 0,61 7. Klaus Kröll (Ö) 1:58,29 0,73 8. Kjetil Jansrud (No) 1:58,45 0,89 9. Georg Streitberger (Ö) […]

Rang Name Zeit Differenz
1. Dominik Paris (It) 1:57,56
2. Erik Guay (Ka) 1:57,69 0,13
3. Hannes Reichelt (Ö) 1:57,92 0,36
4. Andrej Sporn (Sln) 1:58,14 0,58
5. David Poisson (Fr) 1:58,16 0,60
6. Max Franz (Ö) 1:58,17 0,61
7. Klaus Kröll (Ö) 1:58,29 0,73
8. Kjetil Jansrud (No) 1:58,45 0,89
9. Georg Streitberger (Ö) 1:58,57 1,01
10. Aksel Lund Svindal (No) 1:58,72 1,16
11. Manuel Osborne-Paradis (Ka) 1:58,79 1,23
12. Werner Heel (It) 1:58,81 1,25
13. Siegmar Klotz (It) 1:58,82 1,26
14. Adrien Théaux (Fr) 1:58,94 1,38
15. Romed Baumann (Ö) 1:59,01 1,45
16. Patrick Küng (Sz) 1:59,10 1,54
17. Matthias Mayer (Ö) 1:59,21 1,65
18. Benjamin Thomsen (Ka) 1:59,23 1,67
19. Jan Hudec (Ka) 1:59,24 1,68
20. Travis Ganong (USA) 1:59,32 1,76
21. Christof Innerhofer (It) 1:59,48 1,92
22. Carlo Janka (Sz) 1:59,52 1,96
23. Guillermo Fayed (Fr) 1:59,74 2,18
24. Marco Sullivan (USA) 1:59,75 2,19
25. Didier Défago (Sz) 1:59,83 2,27
Matteo Marsaglia (It) 1:59,83 2,27
27. Joachim Puchner (Ö) 1:59,89 2,33
28. Brice Roger (Fr) 2:00,05 2,49
29. Stephan Keppler (De) 2:00,23 2,67
30. Ivica Kostelic (Kro) 2:00,53 2,97
32. Vitus Lüönd (Sz) 2:00,69 3,13
35. Silvan Zurbriggen (Sz) 2:01,90 4,34

Nächster Artikel