Ski alpin, Männer, Abfahrt in Kvitfjell II, Resultate

Rang Name Zeit Differenz 1. Erik Guay (Ka) 1:22,17 2. Johan Clarey (Fr) 1:22,52 0,35 3. Matthias Mayer (Ö) 1:22,74 0,57 4. Travis Ganong (USA) 1:22,79 0,62 5. Kjetil Jansrud (No) 1:22,80 0,63 6. Silvan Zurbriggen (Sz) 1:22,82 0,65 Aksel Lund Svindal (No) 1:22,82 0,65 8. Bode Miller (USA) 1:22,89 0,72 9. Dominik Paris (It) […]

Rang Name Zeit Differenz
1. Erik Guay (Ka) 1:22,17
2. Johan Clarey (Fr) 1:22,52 0,35
3. Matthias Mayer (Ö) 1:22,74 0,57
4. Travis Ganong (USA) 1:22,79 0,62
5. Kjetil Jansrud (No) 1:22,80 0,63
6. Silvan Zurbriggen (Sz) 1:22,82 0,65
Aksel Lund Svindal (No) 1:22,82 0,65
8. Bode Miller (USA) 1:22,89 0,72
9. Dominik Paris (It) 1:23,02 0,85
10. Werner Heel (It) 1:23,04 0,87
11. Georg Streitberger (Ö) 1:23,13 0,96
12. Patrick Küng (Sz) 1:23,14 0,97
13. Silvano Varettoni (It) 1:23,17 1,00
14. Klaus Kröll (Ö) 1:23,18 1,01
15. Christof Innerhofer (It) 1:23,22 1,05
16. Didier Défago (Sz) 1:23,27 1,10
17. Otmar Striedinger (Ö) 1:23,30 1,13
Jeffrey Frisch (Ka) 1:23,30 1,13
Markus Dürager (Ö) 1:23,30 1,13
20. Max Franz (Ö) 1:23,33 1,16
21. Manuel Osborne-Paradis (Ka) 1:23,36 1,19
22. Romed Baumann (Ö) 1:23,39 1,22
23. Marc Gisin (Sz) 1:23,43 1,26
24. Marco Sullivan (USA) 1:23,44 1,27
25. Steven Nyman (USA) 1:23,45 1,28
26. Adrien Théaux (Fr) 1:23,51 1,34
27. Frederic Berthold (Ö) 1:23,60 1,43
28. Nils Mani (Sz) 1:23,69 1,52
29. Erik Fisher (USA) 1:23,79 1,62
30. David Poisson (Fr) 1:23,81 1,64
Florian Scheiber (Ö) 1:23,81 1,64
33. Beat Feuz (Sz) 1:23,87 1,70
36. Carlo Janka (Sz) 1:24,24 2,07
37. Sandro Viletta (Sz) 1:24,62 2,45

Nächster Artikel