Ski alpin, Männer, Abfahrt in Val Gardena, Resultate

Rang Name Zeit Differenz 1. Erik Guay (Ka) 1:56,65 2. Kjetil Jansrud (No) 1:56,77 0,12 3. Johan Clarey (Fr) 1:56,89 0,24 4. Aksel Lund Svindal (No) 1:56,94 0,29 5. Bode Miller (USA) 1:57,04 0,39 6. Patrick Küng (Sz) 1:57,28 0,63 7. Manuel Osborne-Paradis (Ka) 1:57,45 0,80 8. Werner Heel (It) 1:57,51 0,86 9. Jan Hudec […]

Rang Name Zeit Differenz
1. Erik Guay (Ka) 1:56,65
2. Kjetil Jansrud (No) 1:56,77 0,12
3. Johan Clarey (Fr) 1:56,89 0,24
4. Aksel Lund Svindal (No) 1:56,94 0,29
5. Bode Miller (USA) 1:57,04 0,39
6. Patrick Küng (Sz) 1:57,28 0,63
7. Manuel Osborne-Paradis (Ka) 1:57,45 0,80
8. Werner Heel (It) 1:57,51 0,86
9. Jan Hudec (Ka) 1:57,55 0,90
10. Peter Fill (It) 1:57,57 0,92
11. Max Franz (Ö) 1:57,62 0,97
12. Georg Streitberger (Ö) 1:57,74 1,09
13. Erik Fisher (USA) 1:57,79 1,14
14. Matthias Mayer (Ö) 1:57,99 1,34
15. Florian Scheiber (Ö) 1:58,02 1,37
16. Marco Sullivan (USA) 1:58,08 1,43
17. Hannes Reichelt (Ö) 1:58,14 1,49
18. Adrien Théaux (Fr) 1:58,36 1,71
19. Travis Ganong (USA) 1:58,41 1,76
20. Klaus Kröll (Ö) 1:58,43 1,78
21. Carlo Janka (Sz) 1:58,45 1,80
22. Valentin Giraud Moine (Fr) 1:58,46 1,81
23. Silvan Zurbriggen (Sz) 1:58,65 2,00
24. Joachim Puchner (Ö) 1:58,75 2,10
25. Romed Baumann (Ö) 1:58,88 2,23
26. Didier Défago (Sz) 1:58,89 2,24
27. Rok Perko (Sln) 1:59,06 2,41
28. Beat Feuz (Sz) 1:59,16 2,51
Tobias Stechert (De) 1:59,16 2,51
30. Yannick Bertrand (Fr) 1:59,24 2,59
41. Sandro Viletta (Sz) 2:00,44 3,79

Nächster Artikel