Ski alpin, Männer, Abfahrt in Wengen, Resultate

Rang Name Zeit Differenz 1. Christof Innerhofer (It) 2:29,82 2. Klaus Kröll (Ö) 2:30,12 0,30 3. Hannes Reichelt (Ö) 2:30,58 0,76 4. Erik Guay (Ka) 2:30,97 1,15 5. Johan Clarey (Fr) 2:30,99 1,17 6. Romed Baumann (Ö) 2:31,12 1,30 7. Andrej Sporn (Sln) 2:31,17 1,35 8. Adrien Théaux (Fr) 2:31,23 1,41 9. David Poisson (Fr) […]

Rang Name Zeit Differenz
1. Christof Innerhofer (It) 2:29,82
2. Klaus Kröll (Ö) 2:30,12 0,30
3. Hannes Reichelt (Ö) 2:30,58 0,76
4. Erik Guay (Ka) 2:30,97 1,15
5. Johan Clarey (Fr) 2:30,99 1,17
6. Romed Baumann (Ö) 2:31,12 1,30
7. Andrej Sporn (Sln) 2:31,17 1,35
8. Adrien Théaux (Fr) 2:31,23 1,41
9. David Poisson (Fr) 2:31,24 1,42
10. Joachim Puchner (Ö) 2:31,32 1,50
11. Dominik Paris (It) 2:31,38 1,56
12. Benjamin Thomsen (Ka) 2:31,51 1,69
13. Marco Sullivan (USA) 2:31,54 1,72
14. Max Franz (Ö) 2:31,59 1,77
15. Patrick Küng (Sz) 2:31,77 1,95
16. Jan Hudec (Ka) 2:31,90 2,08
17. Didier Défago (Sz) 2:31,93 2,11
18. Peter Fill (It) 2:32,00 2,18
19. Silvan Zurbriggen (Sz) 2:32,02 2,20
20. Werner Heel (It) 2:32,12 2,30
21. Travis Ganong (USA) 2:32,60 2,78
22. Brice Roger (Fr) 2:32,63 2,81
Kjetil Jansrud (No) 2:32,63 2,81
24. Vitus Lüönd (Sz) 2:33,02 3,20
25. Andreas Romar (Fi) 2:33,05 3,23
26. Florian Scheiber (Ö) 2:33,09 3,27
27. Guillermo Fayed (Fr) 2:33,17 3,35
28. Matthias Mayer (Ö) 2:33,19 3,37
29. Ivica Kostelic (Kro) 2:33,26 3,44
30. Yannick Bertrand (Fr) 2:33,40 3,58
31. Marc Gisin (Sz) 2:33,83 4,01
32. Sandro Viletta (Sz) 2:35,11 5,29
33. Tobias Grünenfelder (Sz) 2:35,64 5,82

Nächster Artikel