Ski alpin, Männer, Kombination in Kitzbühel, Resultate

Rang Name Zeit Differenz 1. Lauf 2. Lauf 1. Alexis Pinturault (Fr) 2:02,79 1:11,07 51,72 2. Ted Ligety (USA) 2:03,23 0,44 1:11,32 51,91 3. Marcel Hirscher (Ö) 2:04,26 1,47 1:11,96 52,30 4. Thomas Mermillod Blondin (Fr) 2:04,49 1,70 1:11,11 53,38 5. Mauro Caviezel (Sz) 2:04,58 1,79 1:11,54 53,04 6. Peter Fill (It) 2:04,64 1,85 1:11,12 […]

Rang Name Zeit Differenz 1. Lauf 2. Lauf
1. Alexis Pinturault (Fr) 2:02,79 1:11,07 51,72
2. Ted Ligety (USA) 2:03,23 0,44 1:11,32 51,91
3. Marcel Hirscher (Ö) 2:04,26 1,47 1:11,96 52,30
4. Thomas Mermillod Blondin (Fr) 2:04,49 1,70 1:11,11 53,38
5. Mauro Caviezel (Sz) 2:04,58 1,79 1:11,54 53,04
6. Peter Fill (It) 2:04,64 1,85 1:11,12 53,52
7. Sandro Viletta (Sz) 2:04,80 2,01 1:11,57 53,23
8. Carlo Janka (Sz) 2:04,99 2,20 1:10,73 54,26
9. Justin Murisier (Sz) 2:05,34 2,55 1:12,10 53,24
10. Kjetil Jansrud (No) 2:05,42 2,63 1:10,80 54,62
11. Jared Goldberg (USA) 2:05,43 2,64 1:11,33 54,10
12. Christof Innerhofer (It) 2:05,72 2,93 1:11,26 54,46
13. Tim Jitloff (USA) 2:06,12 3,33 1:11,76 54,36
14. Matthias Mayer (Ö) 2:06,22 3,43 1:10,98 55,24
15. Adrien Théaux (Fr) 2:06,28 3,49 1:10,74 55,54
16. Romed Baumann (Ö) 2:06,33 3,54 1:10,98 55,35
17. Valentin Giraud Moine (Fr) 2:06,60 3,81 1:11,45 55,15
18. Vincent Kriechmayr (Ö) 2:06,63 3,84 1:10,99 55,64
19. Florian Scheiber (Ö) 2:06,65 3,86 1:11,42 55,23
20. Natko Zrncic-Dim (Kro) 2:06,85 4,06 1:12,07 54,78
21. Morgan Pridy (Ka) 2:07,03 4,24 1:11,17 55,86
22. Hans Olsson (Sd) 2:07,09 4,30 1:11,55 55,54
23. Max Franz (Ö) 2:07,56 4,77 1:10,53 57,03
24. Andrew Weibrecht (USA) 2:07,65 4,86 1:11,22 56,43
25. Aleksander Aamodt Kilde (No) 2:07,68 4,89 1:11,82 55,86
26. Martin Cater (Sln) 2:07,89 5,10 1:11,93 55,96
27. Steven Nyman (USA) 2:08,22 5,43 1:11,18 57,04
28. Ondrej Bank (Tsch) 2:08,79 6,00 1:11,72 57,07

Nächster Artikel