Ski alpin, Männer, Riesenslalom in Kranjska Gora, Resultate

Rang Name Zeit Differenz 1. Lauf 2. Lauf 1. Ted Ligety (USA) 2:30,80 1:12,66 1:18,14 2. Benjamin Raich (Ö) 2:30,98 0,18 1:14,27 1:16,71 3. Henrik Kristoffersen (No) 2:31,05 0,25 1:13,08 1:17,97 4. Marcel Hirscher (Ö) 2:31,43 0,63 1:13,40 1:18,03 5. Fritz Dopfer (De) 2:31,58 0,78 1:13,19 1:18,39 6. Roberto Nani (It) 2:31,78 0,98 1:14,11 1:17,67 […]

Rang Name Zeit Differenz 1. Lauf 2. Lauf
1. Ted Ligety (USA) 2:30,80 1:12,66 1:18,14
2. Benjamin Raich (Ö) 2:30,98 0,18 1:14,27 1:16,71
3. Henrik Kristoffersen (No) 2:31,05 0,25 1:13,08 1:17,97
4. Marcel Hirscher (Ö) 2:31,43 0,63 1:13,40 1:18,03
5. Fritz Dopfer (De) 2:31,58 0,78 1:13,19 1:18,39
6. Roberto Nani (It) 2:31,78 0,98 1:14,11 1:17,67
7. Mathieu Faivre (Fr) 2:31,88 1,08 1:14,71 1:17,17
8. Tim Jitloff (USA) 2:32,01 1,21 1:15,03 1:16,98
9. Steve Missillier (Fr) 2:32,12 1,32 1:13,91 1:18,21
10. Marcus Sandell (Fi) 2:32,39 1,59 1:14,20 1:18,19
11. Davide Simoncelli (It) 2:32,40 1,60 1:14,19 1:18,21
12. Felix Neureuther (De) 2:32,44 1,64 1:13,74 1:18,70
13. Thomas Fanara (Fr) 2:32,45 1,65 1:14,63 1:17,82
14. Luca De Aliprandini (It) 2:32,46 1,66 1:14,01 1:18,45
15. Leif Kristian Haugen (No) 2:32,55 1,75 1:13,88 1:18,67
Manfred Mölgg (It) 2:32,55 1,75 1:14,93 1:17,62
17. Aksel Lund Svindal (No) 2:32,60 1,80 1:14,15 1:18,45
18. Alexis Pinturault (Fr) 2:32,70 1,90 1:13,78 1:18,92
19. Alex Zingerle (It) 2:32,98 2,18 1:15,94 1:17,04
20. Victor Muffat Jeandet (Fr) 2:33,03 2,23 1:14,67 1:18,36
21. Philipp Schörghofer (Ö) 2:33,13 2,33 1:13,92 1:19,21
22. Elia Zurbriggen (Sz) 2:33,15 2,35 1:16,09 1:17,06
23. Marcel Mathis (Ö) 2:33,49 2,69 1:15,25 1:18,24
24. Philip Brown (Ka) 2:33,53 2,73 1:15,73 1:17,80
Bode Miller (USA) 2:33,53 2,73 1:14,59 1:18,94
26. Massimiliano Blardone (It) 2:35,34 4,54 1:14,13 1:21,21

Nächster Artikel