Ski alpin, Männer, Riesenslalom in Lenzerheide, Resultate

Rang Name Zeit Differenz 1. Lauf 2. Lauf 1. Ted Ligety (USA) 2:14,76 1:08,17 1:06,59 2. Marcel Hirscher (Ö) 2:15,13 0,37 1:09,14 1:05,99 3. Alexis Pinturault (Fr) 2:15,92 1,16 1:08,83 1:07,09 4. Philipp Schörghofer (Ö) 2:15,98 1,22 1:09,06 1:06,92 5. Thomas Fanara (Fr) 2:16,22 1,46 1:09,29 1:06,93 6. Christoph Nösig (Ö) 2:16,53 1,77 1:09,40 1:07,13 […]

Rang Name Zeit Differenz 1. Lauf 2. Lauf
1. Ted Ligety (USA) 2:14,76 1:08,17 1:06,59
2. Marcel Hirscher (Ö) 2:15,13 0,37 1:09,14 1:05,99
3. Alexis Pinturault (Fr) 2:15,92 1,16 1:08,83 1:07,09
4. Philipp Schörghofer (Ö) 2:15,98 1,22 1:09,06 1:06,92
5. Thomas Fanara (Fr) 2:16,22 1,46 1:09,29 1:06,93
6. Christoph Nösig (Ö) 2:16,53 1,77 1:09,40 1:07,13
7. Massimiliano Blardone (It) 2:16,64 1,88 1:09,65 1:06,99
8. Steve Missillier (Fr) 2:16,71 1,95 1:09,76 1:06,95
9. Marcus Sandell (Fi) 2:17,10 2,34 1:10,22 1:06,88
10. Manfred Mölgg (It) 2:17,20 2,44 1:09,67 1:07,53
11. Hannes Reichelt (Ö) 2:17,76 3,00 1:10,34 1:07,42
12. Davide Simoncelli (It) 2:17,90 3,14 1:10,48 1:07,42
13. Florian Eisath (It) 2:17,91 3,15 1:11,32 1:06,59
14. Didier Défago (Sz) 2:18,49 3,73 1:11,90 1:06,59
15. Fritz Dopfer (De) 2:18,52 3,76 1:10,68 1:07,84
16. Leif Kristian Haugen (No) 2:18,58 3,82 1:10,75 1:07,83
17. Ivica Kostelic (Kro) 2:20,16 5,40 1:12,13 1:08,03
18. Marcel Mathis (Ö) 2:20,82 6,06 1:11,40 1:09,42
19. Mathieu Faivre (Fr) 2:23,77 9,01 1:17,14 1:06,63

Nächster Artikel