Ski alpin, Männer, Riesenslalom in Sölden, Resultate

Rang Name Zeit Differenz 1. Lauf 2. Lauf 1. Ted Ligety (USA) 1:59,50 1:00,44 59,06 2. Alexis Pinturault (Fr) 2:00,29 0,79 1:01,34 58,95 3. Marcel Hirscher (Ö) 2:00,52 1,02 1:01,42 59,10 4. Steve Missillier (Fr) 2:01,23 1,73 1:03,25 57,98 Aksel Lund Svindal (No) 2:01,23 1,73 1:02,95 58,28 6. Marcus Sandell (Fi) 2:01,32 1,82 1:02,15 59,17 […]

Rang Name Zeit Differenz 1. Lauf 2. Lauf
1. Ted Ligety (USA) 1:59,50 1:00,44 59,06
2. Alexis Pinturault (Fr) 2:00,29 0,79 1:01,34 58,95
3. Marcel Hirscher (Ö) 2:00,52 1,02 1:01,42 59,10
4. Steve Missillier (Fr) 2:01,23 1,73 1:03,25 57,98
Aksel Lund Svindal (No) 2:01,23 1,73 1:02,95 58,28
6. Marcus Sandell (Fi) 2:01,32 1,82 1:02,15 59,17
7. Thomas Fanara (Fr) 2:01,58 2,08 1:03,38 58,20
8. Cyprien Richard (Fr) 2:01,66 2,16 1:02,88 58,78
9. Mathieu Faivre (Fr) 2:01,68 2,18 1:03,29 58,39
10. Philipp Schörghofer (Ö) 2:01,80 2,30 1:02,51 59,29
11. Ivica Kostelic (Kro) 2:01,87 2,37 1:02,74 59,13
Thomas Mermillod Blondin (Fr) 2:01,87 2,37 1:03,68 58,19
13. Benjamin Raich (Ö) 2:02,01 2,51 1:02,29 59,72
14. Didier Défago (Sz) 2:02,29 2,79 1:04,16 58,13
15. Hannes Reichelt (Ö) 2:02,34 2,84 1:03,30 59,04
16. Marcel Mathis (Ö) 2:02,47 2,97 1:02,87 59,60
17. Massimiliano Blardone (It) 2:02,77 3,27 1:03,40 59,37
18. Leif Kristian Haugen (No) 2:02,78 3,28 1:04,44 58,34
19. Bode Miller (USA) 2:02,79 3,29 1:03,25 59,54
20. Tim Jitloff (USA) 2:02,81 3,31 1:02,87 59,94
21. Fritz Dopfer (De) 2:02,86 3,36 1:04,29 58,57
22. Stefan Luitz (De) 2:02,96 3,46 1:03,97 58,99
23. André Myhrer (Sd) 2:03,00 3,50 1:03,97 59,03
24. Gino Caviezel (Sz) 2:03,06 3,56 1:03,87 59,19
25. Manfred Mölgg (It) 2:03,08 3,58 1:03,89 59,19
26. Florian Eisath (It) 2:03,16 3,66 1:03,77 59,39
27. Thomas Tumler (Sz) 2:03,36 3,86 1:03,28 1:00,08
28. Matts Olsson (Sd) 2:03,98 4,48 1:04,09 59,89
29. Gauthier De Tessières (Fr) 2:04,15 4,65 1:04,27 59,88

Nächster Artikel