Ski alpin, Männer, Riesenslalom in Sölden, Resultate

Rang Name Zeit Differenz 1. Lauf 2. Lauf 1. Ted Ligety (USA) 2:36,02 1:18,52 1:17,50 2. Manfred Mölgg (It) 2:38,77 2,75 1:18,64 1:20,13 3. Marcel Hirscher (Ö) 2:39,14 3,12 1:19,84 1:19,30 4. Thomas Fanara (Fr) 2:39,25 3,23 1:18,48 1:20,77 5. Didier Défago (Sz) 2:39,45 3,43 1:19,75 1:19,70 6. Hannes Reichelt (Ö) 2:39,62 3,60 1:20,00 1:19,62 […]

Rang Name Zeit Differenz 1. Lauf 2. Lauf
1. Ted Ligety (USA) 2:36,02 1:18,52 1:17,50
2. Manfred Mölgg (It) 2:38,77 2,75 1:18,64 1:20,13
3. Marcel Hirscher (Ö) 2:39,14 3,12 1:19,84 1:19,30
4. Thomas Fanara (Fr) 2:39,25 3,23 1:18,48 1:20,77
5. Didier Défago (Sz) 2:39,45 3,43 1:19,75 1:19,70
6. Hannes Reichelt (Ö) 2:39,62 3,60 1:20,00 1:19,62
7. Gauthier De Tessières (Fr) 2:39,75 3,73 1:19,86 1:19,89
8. Benjamin Raich (Ö) 2:39,80 3,78 1:19,97 1:19,83
9. Adam Zampa (Slk) 2:39,83 3,81 1:20,89 1:18,94
10. Matts Olsson (Sd) 2:40,02 4,00 1:19,90 1:20,12
11. Florian Eisath (It) 2:40,10 4,08 1:20,46 1:19,64
12. Marcel Mathis (Ö) 2:40,34 4,32 1:20,70 1:19,64
13. Leif Kristian Haugen (No) 2:40,36 4,34 1:20,38 1:19,98
14. Ivica Kostelic (Kro) 2:40,40 4,38 1:20,75 1:19,65
15. Kjetil Jansrud (No) 2:40,44 4,42 1:19,62 1:20,82
16. Thomas Mermillod Blondin (Fr) 2:40,51 4,49 1:20,25 1:20,26
17. Jean-Philippe Roy (Ka) 2:40,77 4,75 1:20,91 1:19,86
18. Roberto Nani (It) 2:40,93 4,91 1:20,53 1:20,40
19. Tim Jitloff (USA) 2:41,03 5,01 1:19,80 1:21,23
20. Romed Baumann (Ö) 2:41,60 5,58 1:19,57 1:22,03
21. Janez Jazbec (Sln ) 2:41,65 5,63 1:20,35 1:21,30
22. Dustin Cook (Ka) 2:41,75 5,73 1:20,87 1:20,88
23. Christoph Nösig (Ö) 2:41,83 5,81 1:20,40 1:21,43

Nächster Artikel