Ski alpin, Männer, Slalom in Bormio, Resultate

Rang Name Zeit Differenz 1. Lauf 2. Lauf 1. Felix Neureuther (De) 1:59,75 1:00,26 59,49 2. Marcel Hirscher (Ö) 2:00,11 0,36 1:00,25 59,86 3. Manfred Mölgg (It) 2:00,40 0,65 1:00,83 59,57 4. Naoki Yuasa (Jap) 2:00,48 0,73 1:02,23 58,25 5. Mattias Hargin (Sd) 2:00,80 1,05 1:00,38 1:00,42 6. Jean-Baptiste Grange (Fr) 2:00,87 1,12 1:01,56 59,31 […]

Rang Name Zeit Differenz 1. Lauf 2. Lauf
1. Felix Neureuther (De) 1:59,75 1:00,26 59,49
2. Marcel Hirscher (Ö) 2:00,11 0,36 1:00,25 59,86
3. Manfred Mölgg (It) 2:00,40 0,65 1:00,83 59,57
4. Naoki Yuasa (Jap) 2:00,48 0,73 1:02,23 58,25
5. Mattias Hargin (Sd) 2:00,80 1,05 1:00,38 1:00,42
6. Jean-Baptiste Grange (Fr) 2:00,87 1,12 1:01,56 59,31
7. Henrik Kristoffersen (No) 2:00,93 1,18 1:01,55 59,38
8. Fritz Dopfer (De) 2:00,94 1,19 1:00,95 59,99
9. André Myhrer (Sd) 2:01,23 1,48 1:00,65 1:00,58
10. Luca Aerni (Sz) 2:01,30 1,55 1:02,75 58,55
11. Patrick Thaler (It) 2:01,42 1,67 1:01,19 1:00,23
12. Reinfried Herbst (Ö) 2:01,52 1,77 1:00,50 1:01,02
13. Mario Matt (Ö) 2:01,57 1,82 1:01,20 1:00,37
14. Axel Bäck (Sd) 2:01,62 1,87 1:02,02 59,60
15. Mitja Valencic (Sln) 2:01,81 2,06 1:02,54 59,27
David Chodounsky (USA) 2:01,81 2,06 1:02,13 59,68
17. Daniel Yule (Sz) 2:01,84 2,09 1:03,12 58,72
Marc Digruber (Ö) 2:01,84 2,09 1:02,39 59,45
19. Leif Kristian Haugen (No) 2:01,88 2,13 1:02,07 59,81
20. Alexander Choroschilow (Russ) 2:01,96 2,21 1:03,14 58,82
21. Manfred Pranger (Ö) 2:02,13 2,38 1:01,57 1:00,56
22. Stefano Gross (It) 2:02,17 2,42 1:02,30 59,87
23. Steve Missillier (Fr) 2:02,39 2,64 1:02,00 1:00,39
24. Ivica Kostelic (Kro) 2:02,40 2,65 1:01,51 1:00,89
25. Benjamin Raich (Ö) 2:02,55 2,80 1:02,08 1:00,47
26. Markus Vogel (Sz) 2:02,69 2,94 1:02,95 59,74
27. Ted Ligety (USA) 2:04,40 4,65 1:01,85 1:02,55

Nächster Artikel