Ski alpin, Männer, Slalom in Kranjska Gora, Resultate

Rang Name Zeit Differenz 1. Lauf 2. Lauf 1. Felix Neureuther (De) 1:45,50 52,94 52,56 2. Fritz Dopfer (De) 1:46,09 0,59 53,37 52,72 3. Henrik Kristoffersen (No) 1:46,29 0,79 53,19 53,10 4. Patrick Thaler (It) 1:46,36 0,86 53,47 52,89 5. Marcel Hirscher (Ö) 1:46,45 0,95 53,45 53,00 6. Jean-Baptiste Grange (Fr) 1:46,64 1,14 53,56 53,08 […]

Rang Name Zeit Differenz 1. Lauf 2. Lauf
1. Felix Neureuther (De) 1:45,50 52,94 52,56
2. Fritz Dopfer (De) 1:46,09 0,59 53,37 52,72
3. Henrik Kristoffersen (No) 1:46,29 0,79 53,19 53,10
4. Patrick Thaler (It) 1:46,36 0,86 53,47 52,89
5. Marcel Hirscher (Ö) 1:46,45 0,95 53,45 53,00
6. Jean-Baptiste Grange (Fr) 1:46,64 1,14 53,56 53,08
7. Mattias Hargin (Sd) 1:46,76 1,26 53,31 53,45
8. Alexis Pinturault (Fr) 1:46,78 1,28 54,38 52,40
9. Markus Larsson (Sd) 1:46,84 1,34 53,51 53,33
10. Axel Bäck (Sd) 1:47,13 1,63 54,72 52,41
Manfred Mölgg (It) 1:47,13 1,63 53,95 53,18
Stefano Gross (It) 1:47,13 1,63 53,63 53,50
13. Alexander Choroschilow (Russ) 1:47,28 1,78 53,90 53,38
14. Giuliano Razzoli (It) 1:47,32 1,82 53,88 53,44
15. Michael Janyk (Ka) 1:47,49 1,99 55,56 51,93
16. Ted Ligety (USA) 1:47,54 2,04 54,31 53,23
17. Manfred Pranger (Ö) 1:47,70 2,20 54,93 52,77
18. Manuel Feller (Ö) 1:47,75 2,25 55,60 52,15
19. Anton Lahdenperä (Sd) 1:47,86 2,36 55,36 52,50
20. Sebastian-Voss Solevaag (No) 1:47,89 2,39 55,11 52,78
21. Julien Lizeroux (Fr) 1:47,95 2,45 55,52 52,43
22. Akira Sasaki (Jap) 1:47,97 2,47 55,50 52,47
23. Will Brandenburg (USA) 1:47,99 2,49 55,60 52,39
24. Ramon Zenhäusern (Sz) 1:48,01 2,51 55,45 52,56
25. Leif Kristian Haugen (No) 1:48,08 2,58 55,07 53,01
26. Nolan Kasper (USA) 1:48,11 2,61 54,70 53,41
27. Ivica Kostelic (Kro) 1:48,48 2,98 55,12 53,36
28. Naoki Yuasa (Jap) 1:48,49 2,99 55,01 53,48

Nächster Artikel