Ski alpin, Männer, Slalom in Kranjska Gora, Resultate

Rang Name Zeit Differenz 1. Lauf 2. Lauf 1. Ivica Kostelic (Kro) 1:45,81 52,30 53,51 2. Marcel Hirscher (Ö) 1:46,00 0,19 52,90 53,10 3. Mario Matt (Ö) 1:46,15 0,34 52,74 53,41 4. Jens Byggmark (Sd) 1:46,18 0,37 52,42 53,76 5. Reinfried Herbst (Ö) 1:46,38 0,57 53,42 52,96 6. André Myhrer (Sd) 1:46,73 0,92 52,24 54,49 […]

Rang Name Zeit Differenz 1. Lauf 2. Lauf
1. Ivica Kostelic (Kro) 1:45,81 52,30 53,51
2. Marcel Hirscher (Ö) 1:46,00 0,19 52,90 53,10
3. Mario Matt (Ö) 1:46,15 0,34 52,74 53,41
4. Jens Byggmark (Sd) 1:46,18 0,37 52,42 53,76
5. Reinfried Herbst (Ö) 1:46,38 0,57 53,42 52,96
6. André Myhrer (Sd) 1:46,73 0,92 52,24 54,49
7. Markus Larsson (Sd) 1:47,08 1,27 53,74 53,34
8. Naoki Yuasa (Jap) 1:47,22 1,41 52,93 54,29
9. Manfred Mölgg (It) 1:47,38 1,57 53,01 54,37
10. Fritz Dopfer (De) 1:47,40 1,59 53,08 54,32
11. Patrick Thaler (It) 1:47,63 1,82 53,26 54,37
12. Luca Aerni (Sz) 1:47,72 1,91 55,61 52,11
13. Mattias Hargin (Sd) 1:47,81 2,00 53,72 54,09
14. Steve Missillier (Fr) 1:47,99 2,18 53,22 54,77
15. Michael Janyk (Ka) 1:48,11 2,30 54,90 53,21
16. Roberto Nani (It) 1:48,55 2,74 55,23 53,32
17. Marc Gini (Sz) 1:48,59 2,78 54,50 54,09
18. Ted Ligety (USA) 1:48,61 2,80 54,66 53,95
19. Riccardo Tonetti (It) 1:49,29 3,48 55,56 53,73
20. Stefano Gross (It) 1:49,32 3,51 52,78 56,54
21. Santeri Paloniemi (Fi) 1:49,37 3,56 55,44 53,93
22. Alexander Choroschilow (Russ) 1:49,40 3,59 54,11 55,29
23. Leif Kristian Haugen (No) 1:49,49 3,68 55,41 54,08
24. Krystof Kryzl (Tsch) 1:49,68 3,87 55,58 54,10
25. Henrik Kristoffersen (No) 1:49,84 4,03 54,26 55,58
26. Axel Bäck (Sd) 1:55,54 9,73 54,84 1:00,70

Nächster Artikel