Ski alpin, Männer, Super-G in Kvitfjell, Resultate

Rang Name Zeit Differenz 1. Kjetil Jansrud (No) 1:31,39 2. Patrick Küng (Sz) 1:31,65 0,26 3. Matthias Mayer (Ö) 1:31,72 0,33 4. Aksel Lund Svindal (No) 1:31,83 0,44 5. Vincent Kriechmayr (Ö) 1:31,87 0,48 6. Romed Baumann (Ö) 1:31,97 0,58 7. Andrew Weibrecht (USA) 1:32,03 0,64 8. Manuel Osborne-Paradis (Ka) 1:32,09 0,70 9. Matteo Marsaglia […]

Rang Name Zeit Differenz
1. Kjetil Jansrud (No) 1:31,39
2. Patrick Küng (Sz) 1:31,65 0,26
3. Matthias Mayer (Ö) 1:31,72 0,33
4. Aksel Lund Svindal (No) 1:31,83 0,44
5. Vincent Kriechmayr (Ö) 1:31,87 0,48
6. Romed Baumann (Ö) 1:31,97 0,58
7. Andrew Weibrecht (USA) 1:32,03 0,64
8. Manuel Osborne-Paradis (Ka) 1:32,09 0,70
9. Matteo Marsaglia (It) 1:32,12 0,73
Erik Guay (Ka) 1:32,12 0,73
11. Aleksander Aamodt Kilde (No) 1:32,17 0,78
12. Bode Miller (USA) 1:32,28 0,89
13. Dominik Paris (It) 1:32,31 0,92
14. Peter Fill (It) 1:32,44 1,05
15. Thomas Mermillod Blondin (Fr) 1:32,52 1,13
16. Didier Défago (Sz) 1:32,62 1,23
17. Beat Feuz (Sz) 1:32,71 1,32
18. Jan Hudec (Ka) 1:32,75 1,36
19. Georg Streitberger (Ö) 1:32,85 1,46
20. Klaus Brandner (De) 1:32,90 1,51
21. Klaus Kröll (Ö) 1:32,98 1,59
22. Mattia Casse (It) 1:33,00 1,61
Benjamin Thomsen (Ka) 1:33,00 1,61
24. Valentin Giraud Moine (Fr) 1:33,08 1,69
25. Joachim Puchner (Ö) 1:33,12 1,73
26. Luca De Aliprandini (It) 1:33,14 1,75
27. Josef Ferstl (De) 1:33,15 1,76
28. Ivica Kostelic (Kro) 1:33,18 1,79
29. Sandro Viletta (Sz) 1:33,25 1,86
30. Alek Glebow (Russ) 1:33,30 1,91
35. Carlo Janka (Sz) 1:33,66 2,27
36. Silvan Zurbriggen (Sz) 1:33,90 2,51
37. Nils Mani (Sz) 1:34,56 3,17

Nächster Artikel