Ski alpin, Weltcup, Nationenwertung

Rang Nation Männer Frauen Total 1. Österreich 2165 2172 4337 2. USA 894 1520 2414 3. Italien 1539 773 2312 4. Deutschland 634 1353 1987 5. Frankreich 1152 828 1980 6. Schweiz 324 1130 1454 7. Slowenien 183 1124 1307 8. Schweden 443 791 1234 9. Norwegen 1092 114 1206 10. Kanada 384 311 695 […]

Rang Nation Männer Frauen Total
1. Österreich 2165 2172 4337
2. USA 894 1520 2414
3. Italien 1539 773 2312
4. Deutschland 634 1353 1987
5. Frankreich 1152 828 1980
6. Schweiz 324 1130 1454
7. Slowenien 183 1124 1307
8. Schweden 443 791 1234
9. Norwegen 1092 114 1206
10. Kanada 384 311 695
11. Finnland 143 247 390
12. Kroatien 168 0 168
13. Slowakei 44 105 149
14. Liechtenstein 0 112 112
15. Spanien 0 81 81
16. Tschechien 19 56 75
17. Japan 64 0 64
18. Holland 32 0 32
19. Russland 26 0 26
20. Grossbritannien 5 7 12
21. Ungarn 0 8 8

Nächster Artikel