Ski alpin, Weltcup, Nationenwertung

Rang Nation Männer Frauen Total 1. Österreich 369 460 829 2. Frankreich 337 108 445 3. Schweiz 29 411 440 4. Deutschland 45 295 340 5. USA 147 176 323 6. Schweden 75 189 264 7. Italien 90 144 234 8. Norwegen 173 44 217 9. Liechtenstein 0 125 125 10. Kanada 11 95 106 […]

Rang Nation Männer Frauen Total
1. Österreich 369 460 829
2. Frankreich 337 108 445
3. Schweiz 29 411 440
4. Deutschland 45 295 340
5. USA 147 176 323
6. Schweden 75 189 264
7. Italien 90 144 234
8. Norwegen 173 44 217
9. Liechtenstein 0 125 125
10. Kanada 11 95 106
11. Slowenien 0 105 105
12. Kroatien 74 0 74
13. Finnland 47 0 47
14. Slowakei 18 0 18
15. Japan 12 0 12
16. Russland 10 0 10
17. Tschechien 0 3 3

Nächster Artikel