Ski alpin, Weltcup, Nationenwertung

Rang Nation Männer Frauen Total 1. Österreich 4568 4828 9396 2. Schweiz 2042 2612 4654 3. Italien 2505 1573 4078 4. Frankreich 3035 970 4005 5. USA 2011 1509 3520 6. Schweden 1252 2236 3488 7. Norwegen 2615 803 3418 8. Deutschland 1192 1706 2898 9. Kanada 1014 762 1776 10. Slowenien 138 1125 1263 […]

Rang Nation Männer Frauen Total
1. Österreich 4568 4828 9396
2. Schweiz 2042 2612 4654
3. Italien 2505 1573 4078
4. Frankreich 3035 970 4005
5. USA 2011 1509 3520
6. Schweden 1252 2236 3488
7. Norwegen 2615 803 3418
8. Deutschland 1192 1706 2898
9. Kanada 1014 762 1776
10. Slowenien 138 1125 1263
11. Liechtenstein 0 943 943
12. Tschechien 85 163 248
13. Kroatien 230 0 230
14. Finnland 98 71 169
15. Spanien 0 134 134
16. Russland 93 0 93
17. Japan 84 4 88
18. Ungarn 0 80 80
19. Slowakei 43 1 44
20. Grossbritannien 0 8 8
21. Polen 1 0 1

Nächster Artikel