Noch ein letztes Mal geht es für den FC Basel unter Trainer Urs Fischer auf dem Rasen um einen Titel. Gegner am Donnerstag im Stade de Genève (16 Uhr) ist der Mythos FC Sion. Hier lesen Sie nicht alles, aber vieles, was es vor dem Spiel an Wissenswertem gibt.
Sechs Mal sind der FC Basel und der FC Sion im Schweizer Cup aufeinander getroffen. Ein einziges Mal gewannen die Basler: im Halbfinal der Saison 2012/13. Fünf Mal gingen die Walliser als Sieger vom Platz: zweimal davon in einem Final.
* Wettbewerb wurde mit Hin- und Rückspielen ausgetragen | ||||
Die Begegnungen FC Basel–FC Sion im Schweizer Cup | ||||
---|---|---|---|---|
Saison | Runde | Begegnung | Resultat | Bemerkung |
1964/65 | Halbfinal | FCB-Sion | 2:3 | Sion anschliessend erstmals Cupsieger |
1973/74 | Viertelfinal | Sion-FCB | 1:0 und 2:2* | Sion anschliessend zum zweiten Mal Cupsieger |
1981/82 | Final, in Bern | Sion-FCB | 1:0 | Sion zum vierten Mal Cupsieger |
2012/13 | Halbfinal | Sion-FCB | 0:1 | Tor: Valentin Stocker (73.) |
2014/15 | Final, in Basel | FCB-Sion | 0:3 | 13. Final für Sion, 20. Final für Basel (elf Siege) |
2015/16 | Viertelfinal | FCB–Sion | 5:6 | Sion gewinnt im Elfmeterschiessen |
2016/17 | Final, in Genf | FCB–Sion | 14. Final für Sion, 21. Final für Basel (elf Siege) |
(Bild: Meinrad Schön)
Basels Trainer Urs Fischer hat die Chance, das erste Double seit 2012 zu holen und mit drei nationalen Titeln den FC Basel zu verlassen. Im Vorfeld des Cupfinals sagt er: «Die Sittener Finalserie ist schon eindrücklich. Von solchen Geschichten lebt der Fussball. Wenn ich die Mannschaft jetzt noch heiss machen muss, kann ich aufhören. Wer nicht motiviert ist, dem kann ich nicht helfen.»
Marek Suchy war dabei, als der FC Basel 2015 den letzten Final gegen den FC Sion verlor. Er hat daran «keine guten Erinnerungen».
Die Endspiele im Schweizer Cup seit 1925 Das Ranking der Cupsieger und Finalisten |
||||
Die Cupfinals des FC Basel | ||||
---|---|---|---|---|
Jahr | Ort | Paarung | Resultat | Bemerkung |
1933 | Zürich | FCB–Grasshoppers | 4:3 | |
1942 | Bern | Grasshoppers–FCB | 3:2 | Wiederholungsspiel, 1. Spiel: 0:0 |
1944 | Bern | Lausanne-Sport–FCB | 3:0 | |
1947 | Bern | FCB–Lausanne-Sport | 3:0 | |
1963 | Bern | FCB–Grasshoppers | 2:0 | |
1967 | Bern | FCB–Lausanne-Sport | 3:0 | Forfait |
1970 | Bern | FC Zürich–FC Basel | 4:1 | nach Verlängerung |
1972 | Bern | FC Zürich–FCB | 1:0 | |
1973 | Bern | FC Zürich–FCB | 2:0 | nach Verlängerung |
1975 | Bern | FCB–FC Winterthur | 2:1 | nach Verlängerung |
1982 | Bern | FC Sion–FCB | 1:0 | |
2002 | Basel | FCB–Grasshoppers | 2:1 | nach Verlängerung |
2003 | Basel | FCB–Neuchâtel Xamax | 6:0 | |
2007 | Bern | FCB–FC Luzern | 1:0 | |
2008 | Basel | FCB–AC Bellinzona | 4:1 | |
2010 | Basel | FCB–Lausanne-Sport | 6:0 | |
2012 | Bern | FCB–FC Luzern | 5:3 (1:1) | nach Penaltyschiessen |
2013 | Bern | Grasshoppers–FCB | 5:4 (1:1) | nach Penaltyschiessen |
2014 | Bern | FC Zürich–FCB | 2:0 | nach Verlängerung |
2015 | Basel | FCB–FC Sion | 0:3 | |
2017 | Genf | FCB–FC Sion |
(Bild: Keystone/GEORGIOS KEFALAS)
(Bild: Nils Fisch)
Der letzte Trainer in Heuslers Amtszeit, will branchenüblich nicht zu viel vom Konzept preisgeben, mit dem der FC Basel gegen den Mythos FC Sion gewinnen will. Urs Fischer sagt:
«Wir haben 90 oder 120 Minuten und ein Elfmeterschiessen Zeit und werden alles daran setzen, das erste Double seit 2012 zu holen. Wir haben noch präsent, was vor zwei Jahren passiert ist. Einige Spieler von damals sind noch dabei. Und was gibt es Schöneres, als dem Favoriten im Final, der Cupmannschaft schlechthin, gegenüberzustehen? Das ist Motivation genug. Und wenn es noch einen Trainer braucht, der die Spieler anstachelt, dann machen wir das.»
Und zum guten Schluss: Ein Rundgang durch die Cup-Geschichte des FC Basel. Oder wussten Sie, dass der erste Cupsieger-Trainer des FCB nur ein halbes Jahr 35-jährig verstarb? Oder dass Benjamin Huggel der Rekordfinaltorschütze ist?
» Weisch no? Die Galerie der 20 Basler Finals und der elf Cupsiege
Die ersten Cupsieger im Trikot des FC Basel: Im April 1933 gewann der FCB im Hardturm-Stadion in Zürich gegen die Grasshoppers mit 4:3. (Bild: Keystone/Eugen Suter)