Eishockey: NLA, Qualifikation, Resultate, Tabelle

Datum Spiel Resultat 18.01.2013 Kloten Flyers – Bern 1:3 (0:0, 0:1, 1:2) 18.01.2013 Rapperswil-Jona Lakers – Ambri-Piotta 7:4 (1:3, 1:1, 5.0) 18.01.2013 Fribourg – Biel 4:1 (1:1, 3:0, 0:0) 18.01.2013 Genève-Servette – Zug 2:3 (0:1, 1:1, 1:1) R Mannschaft Sp S U+ U- N G : E P 1. Bern 39 23 2 3 11 […]

Datum Spiel Resultat
18.01.2013 Kloten Flyers – Bern 1:3 (0:0, 0:1, 1:2)
18.01.2013 Rapperswil-Jona Lakers – Ambri-Piotta 7:4 (1:3, 1:1, 5.0)
18.01.2013 Fribourg – Biel 4:1 (1:1, 3:0, 0:0)
18.01.2013 Genève-Servette – Zug 2:3 (0:1, 1:1, 1:1)
R Mannschaft Sp S U+ U- N G : E P
1. Bern 39 23 2 3 11 132 : 81 76
2. Fribourg 39 19 8 3 9 125 : 93 76
3. Zug 38 19 3 4 12 127 : 118 67
4. ZSC Lions 39 18 5 3 13 115 : 104 67
5. Genève-Servette 39 20 2 2 15 114 : 97 66
6. Davos 38 16 4 4 14 131 : 113 60
7. Lugano 38 15 3 7 13 131 : 112 58
8. Kloten Flyers 39 13 7 3 16 113 : 110 56

9. Biel 39 13 4 5 17 120 : 139 52
10. Rapperswil-Jona Lakers 40 13 3 3 21 117 : 157 48
11. Ambri-Piotta 40 12 2 3 23 101 : 140 43
12. SCL Tigers 38 7 2 5 24 82 : 144 30

Nächster Artikel