| Rang | Name | Land | Team | Zeit |
| 1. | Lewis Hamilton | Gb | Mercedes | 1:39:42,743 |
| 2. | Nico Rosberg | De | Mercedes | 1,085 |
| 3. | Sergio Perez | Mex | Force India-Mercedes | 24,067 |
| 4. | Daniel Ricciardo | Au | Red Bull-Renault | 24,489 |
| 5. | Nico Hülkenberg | De | Force India-Mercedes | 28,654 |
| 6. | Sebastian Vettel | De | Red Bull-Renault | 29,879 |
| 7. | Felipe Massa | Br | Williams-Renault | 31,265 |
| 8. | Valtteri Bottas | Fi | Williams-Renault | 31,876 |
| 9. | Fernando Alonso | Sp | Ferrari | 32,595 |
| 10. | Kimi Räikkönen | Fi | Ferrari | 33,462 |
| 11. | Daniil Kwjat | Russ | Toro Rosso-Ferrari | 41,342 |
| 12. | Romain Grosjean | Fr | Lotus-Renault | 43,143 |
| 13. | Max Chilton | Gb | Marussia-Cosworth | 59,909 |
| 14. | Pastor Maldonado | Ven | Lotus-Renault | 1:02,803 |
| 15. | Kamui Kobayashi | Jap | Caterham-Renault | 1:27,900 |
| 16. | Jules Bianchi | Fr | Marussia-Cosworth | 1 Runde zurück |
| 17. | Jenson Button | Gb | McLaren-Mercedes | 2 Runden zurück |
Ausfälle: Marcus Ericsson (Caterham-Renault/. Runde), Esteban Gutierrez (Sauber-Ferrari/.), Kevin Magnussen (McLaren-Mercedes/.), Adrian Sutil (Sauber-Ferrari/.), Jean-Eric Vergne (Toro Rosso-Ferrari/.).
WM-Stand (nach 3 von 19 Rennen):
Fahrer:
| Rang | Name | Land | Team | Punkte |
| 1. | Nico Rosberg | De | Mercedes | 61 |
| 2. | Lewis Hamilton | Gb | Mercedes | 50 |
| 3. | Nico Hülkenberg | De | Force India-Mercedes | 28 |
| 4. | Fernando Alonso | Sp | Ferrari | 26 |
| 5. | Jenson Button | Gb | McLaren-Mercedes | 23 |
| 6. | Sebastian Vettel | De | Red Bull-Renault | 23 |
| 7. | Kevin Magnussen | Dä | McLaren-Mercedes | 20 |
| 8. | Valtteri Bottas | Fi | Williams-Renault | 18 |
| 9. | Sergio Perez | Mex | Force India-Mercedes | 16 |
| 10. | Daniel Ricciardo | Au | Red Bull-Renault | 12 |
| 11. | Felipe Massa | Br | Williams-Renault | 12 |
| 12. | Kimi Räikkönen | Fi | Ferrari | 7 |
| 13. | Jean-Eric Vergne | Fr | Toro Rosso-Ferrari | 4 |
| 14. | Daniil Kwjat | Russ | Toro Rosso-Ferrari | 3 |
Teams:
| Rang | Team | Punkte |
| 1. | Mercedes | 111 |
| 2. | Force India-Mercedes | 44 |
| 3. | McLaren-Mercedes | 43 |
| 4. | Red Bull-Renault | 35 |
| 5. | Ferrari | 33 |
| 6. | Williams-Renault | 30 |
| 7. | Toro Rosso-Ferrari | 7 |