Rang | Name | Land | Team | Zeit |
1. | Daniel Ricciardo | Au | Red Bull-Renault | 1:39:12,830 |
2. | Nico Rosberg | De | Mercedes | 4,236 |
3. | Sebastian Vettel | De | Red Bull-Renault | 5,247 |
4. | Jenson Button | Gb | McLaren-Mercedes | 11,755 |
5. | Nico Hülkenberg | De | Force India-Mercedes | 12,843 |
6. | Fernando Alonso | Sp | Ferrari | 14,869 |
7. | Valtteri Bottas | Fi | Williams-Mercedes | 23,578 |
8. | Jean-Eric Vergne | Fr | Toro Rosso-Renault | 28,026 |
9. | Kevin Magnussen | Dä | McLaren-Mercedes | 29,254 |
10. | Kimi Räikkönen | Fi | Ferrari | 53,678 |
11. | Sergio Perez | Mex | Force India-Mercedes | 1 Runde zurück |
12. | Felipe Massa | Br | Williams-Mercedes | 1 Runde zurück |
13. | Adrian Sutil | De | Sauber-Ferrari | 1 Runde zurück |
14. | Esteban Gutierrez | Mex | Sauber-Ferrari | 6 Runden zurück |
Ausfälle: Jules Bianchi (Marussia-Ferrari/1. Runde), Max Chilton (Marussia-Ferrari/1.), Marcus Ericsson (Caterham-Renault/7.), Pastor Maldonado (Lotus-Renault/21.), Kamui Kobayashi (Caterham-Renault/23.), Lewis Hamilton (Mercedes/46.), Daniil Kwjat (Toro Rosso-Renault/47.), Romain Grosjean (Lotus-Renault/59.).
WM-Stand (nach 7 von 19 Rennen):
Fahrer:
Rang | Name | Land | Team | Punkte |
1. | Nico Rosberg | De | Mercedes | 140 |
2. | Lewis Hamilton | Gb | Mercedes | 118 |
3. | Daniel Ricciardo | Au | Red Bull-Renault | 79 |
4. | Fernando Alonso | Sp | Ferrari | 69 |
5. | Sebastian Vettel | De | Red Bull-Renault | 60 |
6. | Nico Hülkenberg | De | Force India-Mercedes | 57 |
7. | Jenson Button | Gb | McLaren-Mercedes | 43 |
8. | Valtteri Bottas | Fi | Williams-Mercedes | 40 |
9. | Kevin Magnussen | Dä | McLaren-Mercedes | 23 |
10. | Sergio Perez | Mex | Force India-Mercedes | 20 |
11. | Felipe Massa | Br | Williams-Mercedes | 18 |
12. | Kimi Räikkönen | Fi | Ferrari | 18 |
13. | Romain Grosjean | Fr | Lotus-Renault | 8 |
14. | Jean-Eric Vergne | Fr | Toro Rosso-Renault | 8 |
15. | Daniil Kwjat | Russ | Toro Rosso-Renault | 4 |
16. | Jules Bianchi | Fr | Marussia-Ferrari | 2 |
Teams:
Rang | Team | Punkte |
1. | Mercedes | 258 |
2. | Red Bull-Renault | 139 |
3. | Ferrari | 87 |
4. | Force India-Mercedes | 77 |
5. | McLaren-Mercedes | 66 |
6. | Williams-Mercedes | 58 |
7. | Toro Rosso-Renault | 12 |
8. | Lotus-Renault | 8 |
9. | Marussia-Ferrari | 2 |