Rang | Name | Land | Team | Zeit |
1. | Sebastian Vettel | De | Red Bull-Renault | 1:32:09,143 |
2. | Fernando Alonso | Sp | Ferrari | 14,408 |
3. | Lewis Hamilton | Gb | Mercedes | 15,942 |
4. | Mark Webber | Au | Red Bull-Renault | 25,731 |
5. | Nico Rosberg | De | Mercedes | 1:09,725 |
6. | Jean-Eric Vergne | Fr | Toro Rosso-Ferrari | 1 Runde zurück |
7. | Paul Di Resta | Gb | Force India-Mercedes | 1 Runde zurück |
8. | Felipe Massa | Br | Ferrari | 1 Runde zurück |
9. | Kimi Räikkönen | Fi | Lotus-Renault | 1 Runde zurück |
10. | Adrian Sutil | De | Force India-Mercedes | 1 Runde zurück |
11. | Sergio Perez | Mex | McLaren-Mercedes | 1 Runde zurück |
12. | Jenson Button | Gb | McLaren-Mercedes | 1 Runde zurück |
13. | Romain Grosjean | Fr | Lotus-Renault | 1 Runde zurück |
14. | Valtteri Bottas | Fi | Williams-Renault | 1 Runde zurück |
15. | Daniel Ricciardo | Au | Toro Rosso-Ferrari | 2 Runden zurück |
16. | Pastor Maldonado | Ven | Williams-Renault | 2 Runden zurück |
17. | Jules Bianchi | Fr | Marussia-Cosworth | 2 Runden zurück |
18. | Charles Pic | Fr | Caterham-Renault | 3 Runden zurück |
19. | Max Chilton | Gb | Marussia-Cosworth | 3 Runden zurück |
20. | Esteban Gutierrez | Mex | Sauber-Ferrari | 7 Runden zurück |
Ausfälle: Giedo Van der Garde (Caterham-Renault/43. Runde), Nico Hülkenberg (Sauber-Ferrari/45.).
WM-Stand (nach 7 von 19 Rennen):
Fahrer:
Rang | Name | Land | Team | Punkte |
1. | Sebastian Vettel | De | Red Bull-Renault | 132 |
2. | Fernando Alonso | Sp | Ferrari | 96 |
3. | Kimi Räikkönen | Fi | Lotus-Renault | 88 |
4. | Lewis Hamilton | Gb | Mercedes | 77 |
5. | Mark Webber | Au | Red Bull-Renault | 69 |
6. | Nico Rosberg | De | Mercedes | 57 |
7. | Felipe Massa | Br | Ferrari | 49 |
8. | Paul Di Resta | Gb | Force India-Mercedes | 34 |
9. | Romain Grosjean | Fr | Lotus-Renault | 26 |
10. | Jenson Button | Gb | McLaren-Mercedes | 25 |
11. | Adrian Sutil | De | Force India-Mercedes | 17 |
12. | Jean-Eric Vergne | Fr | Toro Rosso-Ferrari | 13 |
13. | Sergio Perez | Mex | McLaren-Mercedes | 12 |
14. | Daniel Ricciardo | Au | Toro Rosso-Ferrari | 7 |
15. | Nico Hülkenberg | De | Sauber-Ferrari | 5 |
Teams:
Rang | Team | Punkte |
1. | Red Bull-Renault | 201 |
2. | Ferrari | 145 |
3. | Mercedes | 134 |
4. | Lotus-Renault | 114 |
5. | Force India-Mercedes | 51 |
6. | McLaren-Mercedes | 37 |
7. | Toro Rosso-Ferrari | 20 |
8. | Sauber-Ferrari | 5 |