Rang | Name | Land | Team | Zeit |
1. | Nico Rosberg | De | Mercedes | 1:49:27,661 |
2. | Lewis Hamilton | Gb | Mercedes | 9,210 |
3. | Daniel Ricciardo | Au | Red Bull-Renault | 9,614 |
4. | Fernando Alonso | Sp | Ferrari | 32,452 |
5. | Nico Hülkenberg | De | Force India-Mercedes | 1 Runde zurück |
6. | Jenson Button | Gb | McLaren-Mercedes | 1 Runde zurück |
7. | Felipe Massa | Br | Williams-Mercedes | 1 Runde zurück |
8. | Romain Grosjean | Fr | Lotus-Renault | 1 Runde zurück |
9. | Jules Bianchi | Fr | Marussia-Ferrari | 1 Runde zurück |
10. | Kevin Magnussen | Dä | McLaren-Mercedes | 1 Runde zurück |
11. | Marcus Ericsson | Sd | Caterham-Renault | 1 Runde zurück |
12. | Kimi Räikkönen | Fi | Ferrari | 1 Runde zurück |
13. | Kamui Kobayashi | Jap | Caterham-Renault | 3 Runden zurück |
14. | Max Chilton | Gb | Marussia-Ferrari | 3 Runden zurück |
Ausfälle: Pastor Maldonado (Lotus-Renault/1. Runde), Sergio Perez (Force India-Mercedes/1.), Sebastian Vettel (Red Bull-Renault/6.), Daniil Kwjat (Toro Rosso-Renault/11.), Adrian Sutil (Sauber-Ferrari/24.), Jean-Eric Vergne (Toro Rosso-Renault/51.), Valtteri Bottas (Williams-Mercedes/56.), Esteban Gutierrez (Sauber-Ferrari/60.).
WM-Stand (nach 6 von 19 Rennen):
Fahrer:
Rang | Name | Land | Team | Punkte |
1. | Nico Rosberg | De | Mercedes | 122 |
2. | Lewis Hamilton | Gb | Mercedes | 118 |
3. | Fernando Alonso | Sp | Ferrari | 61 |
4. | Daniel Ricciardo | Au | Red Bull-Renault | 54 |
5. | Nico Hülkenberg | De | Force India-Mercedes | 47 |
6. | Sebastian Vettel | De | Red Bull-Renault | 45 |
7. | Valtteri Bottas | Fi | Williams-Mercedes | 34 |
8. | Jenson Button | Gb | McLaren-Mercedes | 31 |
9. | Kevin Magnussen | Dä | McLaren-Mercedes | 21 |
10. | Sergio Perez | Mex | Force India-Mercedes | 20 |
11. | Felipe Massa | Br | Williams-Mercedes | 18 |
12. | Kimi Räikkönen | Fi | Ferrari | 17 |
13. | Romain Grosjean | Fr | Lotus-Renault | 8 |
14. | Jean-Eric Vergne | Fr | Toro Rosso-Renault | 4 |
15. | Daniil Kwjat | Russ | Toro Rosso-Renault | 4 |
16. | Jules Bianchi | Fr | Marussia-Ferrari | 2 |
Teams:
Rang | Team | Punkte |
1. | Mercedes | 240 |
2. | Red Bull-Renault | 99 |
3. | Ferrari | 78 |
4. | Force India-Mercedes | 67 |
5. | McLaren-Mercedes | 52 |
6. | Williams-Mercedes | 52 |
7. | Lotus-Renault | 8 |
8. | Toro Rosso-Renault | 8 |
9. | Marussia-Ferrari | 2 |