Rang | Name | Land | Team | Zeit |
1. | Fernando Alonso | Sp | Ferrari | 1:39:16,596 |
2. | Kimi Räikkönen | Fi | Lotus-Renault | 9,338 |
3. | Felipe Massa | Br | Ferrari | 26,049 |
4. | Sebastian Vettel | De | Red Bull-Renault | 38,273 |
5. | Mark Webber | Au | Red Bull-Renault | 47,963 |
6. | Nico Rosberg | De | Mercedes | 1:08,020 |
7. | Paul Di Resta | Gb | Force India-Mercedes | 1:09,988 |
8. | Jenson Button | Gb | McLaren-Mercedes | 1:19,506 |
9. | Sergio Perez | Mex | McLaren-Mercedes | 1:21,738 |
10. | Daniel Ricciardo | Au | Toro Rosso-Ferrari | 1 Runde zurück |
11. | Esteban Gutierrez | Mex | Sauber-Ferrari | 1 Runde zurück |
12. | Lewis Hamilton | Gb | Mercedes | 1 Runde zurück |
13. | Adrian Sutil | De | Force India-Mercedes | 1 Runde zurück |
14. | Pastor Maldonado | Ven | Williams-Renault | 1 Runde zurück |
15. | Nico Hülkenberg | De | Sauber-Ferrari | 1 Runde zurück |
16. | Valtteri Bottas | Fi | Williams-Renault | 1 Runde zurück |
17. | Charles Pic | Fr | Caterham-Renault | 1 Runde zurück |
18. | Jules Bianchi | Fr | Marussia-Cosworth | 2 Runden zurück |
19. | Max Chilton | Gb | Marussia-Cosworth | 2 Runden zurück |
WM-Stand (nach 5 von 19 Rennen):
Fahrer:
Rang | Name | Land | Team | Punkte |
1. | Sebastian Vettel | De | Red Bull-Renault | 89 |
2. | Kimi Räikkönen | Fi | Lotus-Renault | 85 |
3. | Fernando Alonso | Sp | Ferrari | 72 |
4. | Lewis Hamilton | Gb | Mercedes | 50 |
5. | Felipe Massa | Br | Ferrari | 45 |
6. | Mark Webber | Au | Red Bull-Renault | 42 |
7. | Romain Grosjean | Fr | Lotus-Renault | 26 |
8. | Paul Di Resta | Gb | Force India-Mercedes | 26 |
9. | Nico Rosberg | De | Mercedes | 22 |
10. | Jenson Button | Gb | McLaren-Mercedes | 17 |
11. | Sergio Perez | Mex | McLaren-Mercedes | 12 |
12. | Daniel Ricciardo | Au | Toro Rosso-Ferrari | 7 |
13. | Adrian Sutil | De | Force India-Mercedes | 6 |
14. | Nico Hülkenberg | De | Sauber-Ferrari | 5 |
15. | Jean-Eric Vergne | Fr | Toro Rosso-Ferrari | 1 |
Teams:
Rang | Team | Punkte |
1. | Red Bull-Renault | 131 |
2. | Ferrari | 117 |
3. | Lotus-Renault | 111 |
4. | Mercedes | 72 |
5. | Force India-Mercedes | 32 |
6. | McLaren-Mercedes | 29 |
7. | Toro Rosso-Ferrari | 8 |
8. | Sauber-Ferrari | 5 |