Rang | Name | Land | Team | Zeit |
1. | Lewis Hamilton | Gb | McLaren-Mercedes | 1:35:55,269 |
2. | Sebastian Vettel | De | Red Bull-Renault | 0,675 |
3. | Fernando Alonso | Sp | Ferrari | 39,229 |
4. | Felipe Massa | Br | Ferrari | 46,013 |
5. | Jenson Button | Gb | McLaren-Mercedes | 56,432 |
6. | Kimi Räikkönen | Fi | Lotus-Renault | 1:04,425 |
7. | Romain Grosjean | Fr | Lotus-Renault | 1:10,313 |
8. | Nico Hülkenberg | De | Force India-Mercedes | 1:13,792 |
9. | Pastor Maldonado | Ven | Williams-Renault | 1:14,525 |
10. | Bruno Senna | Br | Williams-Renault | 1:15,133 |
11. | Sergio Perez | Mex | Sauber-Ferrari | 1:24,341 |
12. | Daniel Ricciardo | Au | Toro Rosso-Ferrari | 1:24,871 |
13. | Nico Rosberg | De | Mercedes | 1:25,510 |
14. | Kamui Kobayashi | Jap | Sauber-Ferrari | 1 Runde zurück |
15. | Paul Di Resta | Gb | Force India-Mercedes | 1 Runde zurück |
16. | Michael Schumacher | De | Mercedes | 1 Runde zurück |
17. | Witali Petrow | Russ | Caterham-Renault | 1 Runde zurück |
18. | Heikki Kovalainen | Fi | Caterham-Renault | 1 Runde zurück |
19. | Timo Glock | De | Marussia-Cosworth | 1 Runde zurück |
20. | Charles Pic | Fr | Marussia-Cosworth | 2 Runden zurück |
21. | Pedro De la Rosa | Sp | HRT-Cosworth | 2 Runden zurück |
22. | Narain Karthikeyan | Ind | HRT-Cosworth | 2 Runden zurück |
Ausfälle: Jean-Eric Vergne (Toro Rosso-Ferrari/15. Runde), Mark Webber (Red Bull-Renault/17.).
WM-Stand (nach 19 von 20 Rennen):
Fahrer:
Rang | Name | Land | Team | Punkte |
1. | Sebastian Vettel | De | Red Bull-Renault | 273 |
2. | Fernando Alonso | Sp | Ferrari | 260 |
3. | Kimi Räikkönen | Fi | Lotus-Renault | 206 |
4. | Lewis Hamilton | Gb | McLaren-Mercedes | 190 |
5. | Mark Webber | Au | Red Bull-Renault | 167 |
6. | Jenson Button | Gb | McLaren-Mercedes | 163 |
7. | Felipe Massa | Br | Ferrari | 107 |
8. | Romain Grosjean | Fr | Lotus-Renault | 96 |
9. | Nico Rosberg | De | Mercedes | 93 |
10. | Sergio Perez | Mex | Sauber-Ferrari | 66 |
11. | Kamui Kobayashi | Jap | Sauber-Ferrari | 58 |
12. | Nico Hülkenberg | De | Force India-Mercedes | 53 |
13. | Paul Di Resta | Gb | Force India-Mercedes | 46 |
14. | Pastor Maldonado | Ven | Williams-Renault | 45 |
15. | Michael Schumacher | De | Mercedes | 43 |
16. | Bruno Senna | Br | Williams-Renault | 31 |
17. | Jean-Eric Vergne | Fr | Toro Rosso-Ferrari | 12 |
18. | Daniel Ricciardo | Au | Toro Rosso-Ferrari | 10 |
Teams:
Rang | Team | Punkte |
1. | Red Bull-Renault | 440 |
2. | Ferrari | 367 |
3. | McLaren-Mercedes | 353 |
4. | Lotus-Renault | 302 |
5. | Mercedes | 136 |
6. | Sauber-Ferrari | 124 |
7. | Force India-Mercedes | 99 |
8. | Williams-Renault | 76 |
9. | Toro Rosso-Ferrari | 22 |