OS in Sotschi, Kombination, Männer, Resultate

Rang Name Zeit Differenz 1. Lauf 2. Lauf 1. Sandro Viletta (Sz) 2:45,20 1:54,88 50,32 2. Ivica Kostelic (Kro) 2:45,54 0,34 1:54,17 51,37 3. Christof Innerhofer (It) 2:45,67 0,47 1:54,30 51,37 4. Kjetil Jansrud (No) 2:46,26 1,06 1:53,24 53,02 5. Adam Zampa (Slk) 2:46,34 1,14 1:56,23 50,11 6. Bode Miller (USA) 2:46,60 1,40 1:54,67 51,93 […]

Rang Name Zeit Differenz 1. Lauf 2. Lauf
1. Sandro Viletta (Sz) 2:45,20 1:54,88 50,32
2. Ivica Kostelic (Kro) 2:45,54 0,34 1:54,17 51,37
3. Christof Innerhofer (It) 2:45,67 0,47 1:54,30 51,37
4. Kjetil Jansrud (No) 2:46,26 1,06 1:53,24 53,02
5. Adam Zampa (Slk) 2:46,34 1,14 1:56,23 50,11
6. Bode Miller (USA) 2:46,60 1,40 1:54,67 51,93
7. Ondrej Bank (Tsch) 2:46,84 1,64 1:53,38 53,46
8. Aksel Lund Svindal (No) 2:46,88 1,68 1:53,94 52,94
Carlo Janka (Sz) 2:46,88 1,68 1:54,42 52,46
10. Natko Zrncic-Dim (Kro) 2:47,06 1,86 1:55,26 51,80
11. Jared Goldberg (USA) 2:47,29 2,09 1:54,90 52,39
12. Ted Ligety (USA) 2:47,39 2,19 1:55,17 52,22
13. Matthias Mayer (Ö) 2:47,46 2,26 1:53,61 53,85
14. Romed Baumann (Ö) 2:47,59 2,39 1:55,36 52,23
15. Beat Feuz (Sz) 2:47,75 2,55 1:54,46 53,29
16. Martin Vrablik (Tsch) 2:47,92 2,72 1:56,36 51,56
17. Adrien Théaux (Fr) 2:48,66 3,46 1:55,00 53,66
18. Dominik Paris (It) 2:49,45 4,25 1:54,46 54,99
19. Conrad Pridy (Ka) 2:50,03 4,83 1:56,21 53,82
20. Otmar Striedinger (Ö) 2:50,46 5,26 1:55,48 54,98
21. Alexander Choroschilow (Russ) 2:58,46 13,26 1:56,03 1:02,43

Nächster Artikel