Ski alpin, Frauen, Riesenslalom in Lienz, Resultate

Rang Name Zeit Differenz 1. Lauf 2. Lauf 1. Anna Fenninger (Ö) 2:17,00 1:08,65 1:08,35 2. Jessica Lindell-Vikarby (Sd) 2:17,50 0,50 1:08,63 1:08,87 3. Mikaela Shiffrin (USA) 2:17,51 0,51 1:08,98 1:08,53 4. Kathrin Zettel (Ö) 2:17,96 0,96 1:08,67 1:09,29 5. Nadia Fanchini (It) 2:18,19 1,19 1:09,55 1:08,64 6. Federica Brignone (It) 2:18,30 1,30 1:09,24 1:09,06 […]

Rang Name Zeit Differenz 1. Lauf 2. Lauf
1. Anna Fenninger (Ö) 2:17,00 1:08,65 1:08,35
2. Jessica Lindell-Vikarby (Sd) 2:17,50 0,50 1:08,63 1:08,87
3. Mikaela Shiffrin (USA) 2:17,51 0,51 1:08,98 1:08,53
4. Kathrin Zettel (Ö) 2:17,96 0,96 1:08,67 1:09,29
5. Nadia Fanchini (It) 2:18,19 1,19 1:09,55 1:08,64
6. Federica Brignone (It) 2:18,30 1,30 1:09,24 1:09,06
7. Maria Pietilä-Holmner (Sd) 2:19,21 2,21 1:09,87 1:09,34
8. Anemone Marmottan (Fr) 2:19,33 2,33 1:09,90 1:09,43
9. Nina Löseth (No) 2:19,48 2,48 1:10,31 1:09,17
10. Denise Karbon (It) 2:19,54 2,54 1:11,21 1:08,33
11. Elena Curtoni (It) 2:19,91 2,91 1:11,40 1:08,51
12. Francesca Marsaglia (It) 2:19,94 2,94 1:10,54 1:09,40
13. Manuela Mölgg (It) 2:20,00 3,00 1:11,24 1:08,76
14. Tina Maze (Sln) 2:20,25 3,25 1:10,67 1:09,58
15. Maria Höfl-Riesch (De) 2:20,39 3,39 1:10,82 1:09,57
16. Sabrina Fanchini (It) 2:20,46 3,46 1:10,79 1:09,67
17. Tina Weirather (Lie) 2:20,49 3,49 1:10,43 1:10,06
18. Ragnhild Mowinckel (No) 2:20,57 3,57 1:11,03 1:09,54
19. Dominique Gisin (Sz) 2:20,73 3,73 1:10,95 1:09,78
20. Marie-Michèle Gagnon (Ka) 2:20,79 3,79 1:11,47 1:09,32
21. Sara Hector (Sd) 2:20,98 3,98 1:11,02 1:09,96
22. Tanja Poutiainen (Fi) 2:21,09 4,09 1:11,29 1:09,80
23. Eva-Maria Brem (Ö) 2:21,10 4,10 1:11,39 1:09,71
24. Viktoria Rebensburg (De) 2:21,15 4,15 1:10,73 1:10,42
25. Anne-Sophie Barthet (Fr) 2:21,17 4,17 1:10,77 1:10,40
26. Marion Bertrand (Fr) 2:21,21 4,21 1:11,24 1:09,97
27. Emi Hasegawa (Jap) 2:21,28 4,28 1:10,93 1:10,35
28. Mona Löseth (No) 2:21,30 4,30 1:11,29 1:10,01
29. Julia Mancuso (USA) 2:21,51 4,51 1:11,43 1:10,08
30. Marie-Pier Préfontaine (Ka) 2:22,06 5,06 1:10,70 1:11,36

Nächster Artikel