Ski alpin, Männer, Abfahrt in Garmisch-Partenkirchen, Resultate

Rang Name Zeit Differenz 1. Christof Innerhofer (It) 1:37,83 2. Georg Streitberger (Ö) 1:37,95 0,12 3. Klaus Kröll (Ö) 1:37,99 0,16 4. Hannes Reichelt (Ö) 1:38,19 0,36 5. Aksel Lund Svindal (No) 1:38,30 0,47 6. Werner Heel (It) 1:38,32 0,49 7. Andrej Sporn (Sln) 1:38,33 0,50 8. Dominik Paris (It) 1:38,49 0,66 9. Johannes Kröll […]

Rang Name Zeit Differenz
1. Christof Innerhofer (It) 1:37,83
2. Georg Streitberger (Ö) 1:37,95 0,12
3. Klaus Kröll (Ö) 1:37,99 0,16
4. Hannes Reichelt (Ö) 1:38,19 0,36
5. Aksel Lund Svindal (No) 1:38,30 0,47
6. Werner Heel (It) 1:38,32 0,49
7. Andrej Sporn (Sln) 1:38,33 0,50
8. Dominik Paris (It) 1:38,49 0,66
9. Johannes Kröll (Ö) 1:38,67 0,84
10. Matthias Mayer (Ö) 1:38,68 0,85
11. Max Franz (Ö) 1:38,75 0,92
12. Adrien Théaux (Fr) 1:38,79 0,96
13. Joachim Puchner (Ö) 1:38,81 0,98
14. Silvano Varettoni (It) 1:38,90 1,07
15. Frederic Berthold (Ö) 1:38,91 1,08
16. Rok Perko (Sln) 1:38,95 1,12
Marco Sullivan (USA) 1:38,95 1,12
18. Andreas Romar (Fi) 1:38,99 1,16
19. Patrick Küng (Sz) 1:39,03 1,20
Erik Guay (Ka) 1:39,03 1,20
21. Romed Baumann (Ö) 1:39,09 1,26
Manuel Osborne-Paradis (Ka) 1:39,09 1,26
23. Ivica Kostelic (Kro) 1:39,19 1,36
24. Silvan Zurbriggen (Sz) 1:39,33 1,50
25. Carlo Janka (Sz) 1:39,34 1,51
26. Peter Fill (It) 1:39,39 1,56
27. Travis Ganong (USA) 1:39,47 1,64
28. Benjamin Thomsen (Ka) 1:39,51 1,68
29. John Kucera (Ka) 1:39,69 1,86
30. Didier Défago (Sz) 1:39,71 1,88
35. Marc Gisin (Sz) 1:40,26 2,43

Nächster Artikel