Ski alpin, Männer, Abfahrt in Kvitfjell, Resultate

Rang Name Zeit Differenz 1. Adrien Théaux (Fr) 1:29,10 2. Aksel Lund Svindal (No) 1:29,29 0,19 3. Klaus Kröll (Ö) 1:29,60 0,50 4. Manuel Osborne-Paradis (Ka) 1:29,61 0,51 5. Silvano Varettoni (It) 1:29,87 0,77 6. Jan Hudec (Ka) 1:30,02 0,92 7. Max Franz (Ö) 1:30,05 0,95 8. Georg Streitberger (Ö) 1:30,07 0,97 9. Dominik Paris […]

Rang Name Zeit Differenz
1. Adrien Théaux (Fr) 1:29,10
2. Aksel Lund Svindal (No) 1:29,29 0,19
3. Klaus Kröll (Ö) 1:29,60 0,50
4. Manuel Osborne-Paradis (Ka) 1:29,61 0,51
5. Silvano Varettoni (It) 1:29,87 0,77
6. Jan Hudec (Ka) 1:30,02 0,92
7. Max Franz (Ö) 1:30,05 0,95
8. Georg Streitberger (Ö) 1:30,07 0,97
9. Dominik Paris (It) 1:30,08 0,98
10. Christof Innerhofer (It) 1:30,15 1,05
11. Rok Perko (Sln) 1:30,27 1,17
12. Patrick Küng (Sz) 1:30,28 1,18
13. Matthias Mayer (Ö) 1:30,29 1,19
14. Werner Heel (It) 1:30,34 1,24
15. David Poisson (Fr) 1:30,36 1,26
16. Brice Roger (Fr) 1:30,40 1,30
Travis Ganong (USA) 1:30,40 1,30
18. Didier Défago (Sz) 1:30,50 1,40
19. Siegmar Klotz (It) 1:30,56 1,46
20. Romed Baumann (Ö) 1:30,63 1,53
21. Silvan Zurbriggen (Sz) 1:30,66 1,56
22. Peter Fill (It) 1:30,73 1,63
23. Marco Sullivan (USA) 1:30,80 1,70
24. Joachim Puchner (Ö) 1:30,83 1,73
25. Andreas Romar (Fi) 1:30,84 1,74
26. Erik Guay (Ka) 1:31,00 1,90
27. Florian Scheiber (Ö) 1:31,03 1,93
28. Bostjan Kline (Sln) 1:31,05 1,95
29. Benjamin Thomsen (Ka) 1:31,11 2,01
30. Josef Ferstl (De) 1:31,16 2,06
31. Ralph Weber (Sz) 1:31,52 2,42
32. Carlo Janka (Sz) 1:31,63 2,53
33. Sandro Viletta (Sz) 1:32,00 2,90
34. Christian Spescha (Sz) 1:32,99 3,89

Nächster Artikel