Ski alpin, Männer, Abfahrt in Lake Louise, Resultate

Rang Name Zeit Differenz 1. Dominik Paris (It) 1:49,90 2. Klaus Kröll (Ö) 1:49,93 0,03 3. Adrien Théaux (Fr) 1:50,01 0,11 4. Aksel Lund Svindal (No) 1:50,13 0,23 5. Johan Clarey (Fr) 1:50,64 0,74 6. Georg Streitberger (Ö) 1:50,93 1,03 7. Werner Heel (It) 1:50,94 1,04 8. Erik Guay (Ka) 1:50,98 1,08 9. Max Franz […]

Rang Name Zeit Differenz
1. Dominik Paris (It) 1:49,90
2. Klaus Kröll (Ö) 1:49,93 0,03
3. Adrien Théaux (Fr) 1:50,01 0,11
4. Aksel Lund Svindal (No) 1:50,13 0,23
5. Johan Clarey (Fr) 1:50,64 0,74
6. Georg Streitberger (Ö) 1:50,93 1,03
7. Werner Heel (It) 1:50,94 1,04
8. Erik Guay (Ka) 1:50,98 1,08
9. Max Franz (Ö) 1:51,00 1,10
10. Carlo Janka (Sz) 1:51,14 1,24
11. Tobias Stechert (De) 1:51,17 1,27
12. Peter Fill (It) 1:51,22 1,32
13. Matthias Mayer (Ö) 1:51,23 1,33
14. Christof Innerhofer (It) 1:51,27 1,37
15. Patrick Küng (Sz) 1:51,28 1,38
16. Bode Miller (USA) 1:51,29 1,39
17. David Poisson (Fr) 1:51,35 1,45
18. Otmar Striedinger (Ö) 1:51,40 1,50
19. Steven Nyman (USA) 1:51,55 1,65
Brice Roger (Fr) 1:51,55 1,65
21. Kjetil Jansrud (No) 1:51,60 1,70
22. Kelby Halbert (Ka) 1:51,63 1,73
23. Didier Défago (Sz) 1:51,65 1,75
24. Travis Ganong (USA) 1:51,80 1,90
25. Hannes Reichelt (Ö) 1:51,85 1,95
26. Erik Fisher (USA) 1:51,86 1,96
27. Romed Baumann (Ö) 1:51,87 1,97
28. Manuel Osborne-Paradis (Ka) 1:51,92 2,02
29. Joachim Puchner (Ö) 1:52,04 2,14
30. Beat Feuz (Sz) 1:52,22 2,32
33. Sandro Viletta (Sz) 1:53,08 3,18
34. Ralph Weber (Sz) 1:53,70 3,80

Nächster Artikel