Ski alpin, Männer, Abfahrt in Val Gardena, Resultate

Rang Name Zeit Differenz 1. Steven Nyman (USA) 1:28,82 2. Rok Perko (Sln) 1:29,01 0,19 3. Erik Guay (Ka) 1:29,06 0,24 4. Kjetil Jansrud (No) 1:29,22 0,40 5. Aksel Lund Svindal (No) 1:29,27 0,45 6. Manuel Osborne-Paradis (Ka) 1:29,36 0,54 7. Travis Ganong (USA) 1:29,55 0,73 Brice Roger (Fr) 1:29,55 0,73 9. Johan Clarey (Fr) […]

Rang Name Zeit Differenz
1. Steven Nyman (USA) 1:28,82
2. Rok Perko (Sln) 1:29,01 0,19
3. Erik Guay (Ka) 1:29,06 0,24
4. Kjetil Jansrud (No) 1:29,22 0,40
5. Aksel Lund Svindal (No) 1:29,27 0,45
6. Manuel Osborne-Paradis (Ka) 1:29,36 0,54
7. Travis Ganong (USA) 1:29,55 0,73
Brice Roger (Fr) 1:29,55 0,73
9. Johan Clarey (Fr) 1:29,57 0,75
10. Joachim Puchner (Ö) 1:29,62 0,80
11. Georg Streitberger (Ö) 1:29,65 0,83
12. Dominik Paris (It) 1:29,67 0,85
13. Andrej Sporn (Sln) 1:29,77 0,95
14. Marco Sullivan (USA) 1:29,79 0,97
15. Matthias Mayer (Ö) 1:29,85 1,03
16. Adrien Théaux (Fr) 1:29,90 1,08
17. Florian Scheiber (Ö) 1:30,03 1,21
18. Frederic Berthold (Ö) 1:30,05 1,23
19. Vitus Lüönd (Sz) 1:30,07 1,25
20. Silvan Zurbriggen (Sz) 1:30,09 1,27
Andreas Sander (De) 1:30,09 1,27
22. Didier Défago (Sz) 1:30,15 1,33
23. Klaus Kröll (Ö) 1:30,22 1,40
24. David Poisson (Fr) 1:30,28 1,46
25. Andreas Romar (Fi) 1:30,35 1,53
26. Stephan Keppler (De) 1:30,47 1,65
27. Markus Dürager (Ö) 1:30,48 1,66
28. Christof Innerhofer (It) 1:30,61 1,79
29. Jan Hudec (Ka) 1:30,62 1,80
30. Romed Baumann (Ö) 1:30,67 1,85
33. Nils Mani (Sz) 1:30,75 1,93
36. Christian Spescha (Sz) 1:30,89 2,07
38. Carlo Janka (Sz) 1:31,10 2,28
40. Patrick Küng (Sz) 1:31,29 2,47
41. Marc Gisin (Sz) 1:31,31 2,49

Nächster Artikel