Ski alpin, Männer, Abfahrt in Wengen, Resultate

Rang Name Zeit Differenz 1. Patrick Küng (Sz) 1:32,66   2. Hannes Reichelt (Ö) 1:32,72 0,06 3. Aksel Lund Svindal (No) 1:32,73 0,07 4. Max Franz (Ö) 1:32,90 0,24 5. Bode Miller (USA) 1:33,01 0,35 6. Matthias Mayer (Ö) 1:33,10 0,44 7. Peter Fill (It) 1:33,20 0,54 8. Romed Baumann (Ö) 1:33,26 0,60 9. Johan […]

Rang Name Zeit Differenz
1. Patrick Küng (Sz) 1:32,66  
2. Hannes Reichelt (Ö) 1:32,72 0,06
3. Aksel Lund Svindal (No) 1:32,73 0,07
4. Max Franz (Ö) 1:32,90 0,24
5. Bode Miller (USA) 1:33,01 0,35
6. Matthias Mayer (Ö) 1:33,10 0,44
7. Peter Fill (It) 1:33,20 0,54
8. Romed Baumann (Ö) 1:33,26 0,60
9. Johan Clarey (Fr) 1:33,28 0,62
10. Beat Feuz (Sz) 1:33,40 0,74
  Didier Défago (Sz) 1:33,40 0,74
12. Jared Goldberg (USA) 1:33,43 0,77
13. Kjetil Jansrud (No) 1:33,45 0,79
14. Adrien Théaux (Fr) 1:33,50 0,84
15. Werner Heel (It) 1:33,51 0,85
16. Marco Sullivan (USA) 1:33,65 0,99
17. Klaus Kröll (Ö) 1:33,68 1,02
18. Brice Roger (Fr) 1:33,69 1,03
19. Georg Streitberger (Ö) 1:33,77 1,11
20. Christof Innerhofer (It) 1:33,80 1,14
21. Florian Scheiber (Ö) 1:33,86 1,20
22. Rok Perko (Sln) 1:33,87 1,21
23. Silvano Varettoni (It) 1:33,96 1,30
24. Dominik Paris (It) 1:33,99 1,33
25. Sandro Viletta (Sz) 1:34,03 1,37
26. Travis Ganong (USA) 1:34,10 1,44
27. Guillermo Fayed (Fr) 1:34,12 1,46
28. Jeffrey Frisch (Ka) 1:34,21 1,55
29. Ivica Kostelic (Kro) 1:34,23 1,57
30. Natko Zrncic-Dim (Kro) 1:34,28 1,62

Nächster Artikel