Ski alpin, Männer, Kombination in Wengen, Resultate

Rang Name Zeit Differenz 1. Lauf 2. Lauf 1. Ted Ligety (USA) 2:44,74 51,16 1:53,58 2. Alexis Pinturault (Fr) 2:44,96 0,22 49,94 1:55,02 3. Natko Zrncic-Dim (Kro) 2:45,82 1,08 51,44 1:54,38 4. Sandro Viletta (Sz) 2:46,12 1,38 52,84 1:53,28 5. Aksel Lund Svindal (No) 2:46,22 1,48 54,26 1:51,96 6. Thomas Mermillod Blondin (Fr) 2:46,30 1,56 […]

Rang Name Zeit Differenz 1. Lauf 2. Lauf
1. Ted Ligety (USA) 2:44,74 51,16 1:53,58
2. Alexis Pinturault (Fr) 2:44,96 0,22 49,94 1:55,02
3. Natko Zrncic-Dim (Kro) 2:45,82 1,08 51,44 1:54,38
4. Sandro Viletta (Sz) 2:46,12 1,38 52,84 1:53,28
5. Aksel Lund Svindal (No) 2:46,22 1,48 54,26 1:51,96
6. Thomas Mermillod Blondin (Fr) 2:46,30 1,56 51,64 1:54,66
7. Christof Innerhofer (It) 2:46,64 1,90 53,81 1:52,83
8. Matthias Mayer (Ö) 2:46,80 2,06 54,20 1:52,60
9. Bode Miller (USA) 2:46,89 2,15 53,37 1:53,52
10. Peter Fill (It) 2:47,04 2,30 53,75 1:53,29
11. Carlo Janka (Sz) 2:47,18 2,44 53,53 1:53,65
12. Mauro Caviezel (Sz) 2:47,27 2,53 53,89 1:53,38
13. Adrien Théaux (Fr) 2:47,34 2,60 54,38 1:52,96
14. Silvan Zurbriggen (Sz) 2:47,41 2,67 53,86 1:53,55
15. Dominik Paris (It) 2:47,43 2,69 53,65 1:53,78
16. Ondrej Bank (Tsch) 2:47,47 2,73 53,57 1:53,90
17. Marc Berthod (Sz) 2:47,55 2,81 53,75 1:53,80
18. Vincent Kriechmayr (Ö) 2:47,57 2,83 54,73 1:52,84
19. Beat Feuz (Sz) 2:48,14 3,40 54,89 1:53,25
20. Jared Goldberg (USA) 2:48,29 3,55 54,80 1:53,49
21. Klemen Kosi (Sln) 2:49,37 4,63 53,89 1:55,48
22. Martin Vrablik (Tsch) 2:49,43 4,69 53,41 1:56,02
23. Alexander Choroschilow (Russ) 2:49,55 4,81 53,53 1:56,02
24. Maxence Muzaton (Fr) 2:49,77 5,03 55,05 1:54,72
25. Adam Zampa (Slk) 2:50,33 5,59 54,23 1:56,10
26. Maciej Bydlinski (Pol) 2:50,38 5,64 54,82 1:55,56
27. Krystof Kryzl (Tsch) 2:50,47 5,73 54,24 1:56,23
28. Cristian Javier Simari Birkner (Arg) 2:53,57 8,83 55,00 1:58,57

Nächster Artikel