Ski alpin, Männer, Riesenslalom in Adelboden, Resultate

Rang Name Zeit Differenz 1. Lauf 2. Lauf 1. Ted Ligety (USA) 2:28,67 1:14,39 1:14,28 2. Fritz Dopfer (De) 2:29,82 1,15 1:15,73 1:14,09 3. Felix Neureuther (De) 2:29,91 1,24 1:15,85 1:14,06 4. Manfred Mölgg (It) 2:30,24 1,57 1:16,17 1:14,07 5. Ivica Kostelic (Kro) 2:30,40 1,73 1:15,65 1:14,75 6. Aksel Lund Svindal (No) 2:30,53 1,86 1:15,47 […]

Rang Name Zeit Differenz 1. Lauf 2. Lauf
1. Ted Ligety (USA) 2:28,67 1:14,39 1:14,28
2. Fritz Dopfer (De) 2:29,82 1,15 1:15,73 1:14,09
3. Felix Neureuther (De) 2:29,91 1,24 1:15,85 1:14,06
4. Manfred Mölgg (It) 2:30,24 1,57 1:16,17 1:14,07
5. Ivica Kostelic (Kro) 2:30,40 1,73 1:15,65 1:14,75
6. Aksel Lund Svindal (No) 2:30,53 1,86 1:15,47 1:15,06
7. Philipp Schörghofer (Ö) 2:30,82 2,15 1:16,17 1:14,65
8. Benjamin Raich (Ö) 2:30,96 2,29 1:16,02 1:14,94
9. Marcus Sandell (Fi) 2:31,03 2,36 1:16,34 1:14,69
10. Davide Simoncelli (It) 2:31,10 2,43 1:16,74 1:14,36
11. Gino Caviezel (Sz) 2:31,21 2,54 1:17,06 1:14,15
12. Mathieu Faivre (Fr) 2:31,26 2,59 1:16,47 1:14,79
13. Matts Olsson (Sd) 2:31,37 2,70 1:16,18 1:15,19
14. Alexis Pinturault (Fr) 2:31,54 2,87 1:15,59 1:15,95
15. Kjetil Jansrud (No) 2:31,62 2,95 1:16,06 1:15,56
16. Marcel Hirscher (Ö) 2:31,67 3,00 1:14,22 1:17,45
17. Victor Muffat Jeandet (Fr) 2:31,73 3,06 1:17,15 1:14,58
18. Florian Eisath (It) 2:31,90 3,23 1:17,44 1:14,46
19. Leif Kristian Haugen (No) 2:32,06 3,39 1:16,66 1:15,40
20. Steve Missillier (Fr) 2:32,29 3,62 1:17,01 1:15,28
21. Marc Berthod (Sz) 2:32,73 4,06 1:17,48 1:15,25
22. André Myhrer (Sd) 2:32,92 4,25 1:16,94 1:15,98
23. Robby Kelley (USA) 2:32,96 4,29 1:17,18 1:15,78
24. Cyprien Richard (Fr) 2:35,02 6,35 1:16,28 1:18,74

Nächster Artikel