Ski alpin, Männer, Slalom in Kitzbühel, Resultate

Rang Name Zeit Differenz 1. Lauf 2. Lauf 1. Felix Neureuther (De) 1:53,23 57,30 55,93 2. Henrik Kristoffersen (No) 1:53,80 0,57 58,82 54,98 3. Patrick Thaler (It) 1:54,05 0,82 58,49 55,56 4. Alexis Pinturault (Fr) 1:54,28 1,05 58,28 56,00 5. Luca Aerni (Sz) 1:54,33 1,10 58,18 56,15 6. Mattias Hargin (Sd) 1:54,45 1,22 58,75 55,70 […]

Rang Name Zeit Differenz 1. Lauf 2. Lauf
1. Felix Neureuther (De) 1:53,23 57,30 55,93
2. Henrik Kristoffersen (No) 1:53,80 0,57 58,82 54,98
3. Patrick Thaler (It) 1:54,05 0,82 58,49 55,56
4. Alexis Pinturault (Fr) 1:54,28 1,05 58,28 56,00
5. Luca Aerni (Sz) 1:54,33 1,10 58,18 56,15
6. Mattias Hargin (Sd) 1:54,45 1,22 58,75 55,70
7. Daniel Yule (Sz) 1:54,61 1,38 1:00,46 54,15
8. Manuel Feller (Ö) 1:54,66 1,43 59,18 55,48
9. André Myhrer (Sd) 1:54,73 1,50 1:00,18 54,55
10. Fritz Dopfer (De) 1:54,78 1,55 58,27 56,51
Reinfried Herbst (Ö) 1:54,78 1,55 59,28 55,50
12. Sebastian-Voss Solevaag (No) 1:55,17 1,94 1:00,07 55,10
13. Anton Lahdenperä (Sd) 1:55,21 1,98 1:00,37 54,84
14. Michael Janyk (Ka) 1:55,31 2,08 59,82 55,49
15. Ted Ligety (USA) 1:55,39 2,16 59,67 55,72
16. Markus Vogel (Sz) 1:55,44 2,21 1:00,40 55,04
17. Ivica Kostelic (Kro) 1:55,48 2,25 58,61 56,87
18. Nolan Kasper (USA) 1:55,52 2,29 1:00,26 55,26
19. Wolfgang Hörl (Ö) 1:55,76 2,53 1:00,26 55,50
20. Jonathan Nordbotten (No) 1:55,77 2,54 1:00,44 55,33
21. Ramon Zenhäusern (Sz) 1:55,90 2,67 1:00,10 55,80
22. Cristian Deville (It) 1:56,75 3,52 59,95 56,80
23. Santeri Paloniemi (Fi) 1:57,38 4,15 59,87 57,51

Nächster Artikel