Ski alpin, Männer, Slalom in Levi, Resultate

Rang Name Zeit Differenz 1. Lauf 2. Lauf 1. Marcel Hirscher (Ö) 1:45,42 52,80 52,62 2. Mario Matt (Ö) 1:46,04 0,62 53,11 52,93 3. Henrik Kristoffersen (No) 1:46,35 0,93 53,45 52,90 4. Ivica Kostelic (Kro) 1:46,64 1,22 53,51 53,13 5. Mattias Hargin (Sd) 1:46,71 1,29 53,51 53,20 6. Patrick Thaler (It) 1:47,15 1,73 53,46 53,69 […]

Rang Name Zeit Differenz 1. Lauf 2. Lauf
1. Marcel Hirscher (Ö) 1:45,42 52,80 52,62
2. Mario Matt (Ö) 1:46,04 0,62 53,11 52,93
3. Henrik Kristoffersen (No) 1:46,35 0,93 53,45 52,90
4. Ivica Kostelic (Kro) 1:46,64 1,22 53,51 53,13
5. Mattias Hargin (Sd) 1:46,71 1,29 53,51 53,20
6. Patrick Thaler (It) 1:47,15 1,73 53,46 53,69
7. Jean-Baptiste Grange (Fr) 1:47,17 1,75 53,77 53,40
8. Benjamin Raich (Ö) 1:47,21 1,79 53,70 53,51
9. Sebastian-Voss Solevaag (No) 1:47,24 1,82 53,98 53,26
10. Steve Missillier (Fr) 1:47,36 1,94 53,75 53,61
11. Ted Ligety (USA) 1:47,38 1,96 54,17 53,21
12. Fritz Dopfer (De) 1:47,48 2,06 53,53 53,95
13. Reinfried Herbst (Ö) 1:47,62 2,20 54,05 53,57
14. Adam Zampa (Slk) 1:47,65 2,23 54,38 53,27
15. Leif Kristian Haugen (No) 1:47,68 2,26 53,80 53,88
16. Stefano Gross (It) 1:47,74 2,32 54,16 53,58
17. Julien Lizeroux (Fr) 1:47,94 2,52 54,37 53,57
18. Markus Larsson (Sd) 1:48,03 2,61 53,77 54,26
19. Naoki Yuasa (Jap) 1:48,13 2,71 54,38 53,75
20. Michael Janyk (Ka) 1:48,18 2,76 54,37 53,81
21. Alexander Choroschilow (Russ) 1:48,20 2,78 54,29 53,91
Giuliano Razzoli (It) 1:48,20 2,78 54,05 54,15
23. Gabriel Rivas (Fr) 1:48,32 2,90 54,19 54,13
24. Santeri Paloniemi (Fi) 1:48,40 2,98 54,11 54,29
25. Anton Lahdenperä (Sd) 1:48,47 3,05 54,09 54,38
26. Jonathan Nordbotten (No) 1:48,55 3,13 54,30 54,25
27. Felix Neureuther (De) 1:51,75 6,33 53,02 58,73

Nächster Artikel