Ski alpin, Männer, Slalom in Wengen, Resultate

Rang Name Zeit Differenz 1. Lauf 2. Lauf 1. Felix Neureuther (De) 1:50,53 57,80 52,73 2. Marcel Hirscher (Ö) 1:50,74 0,21 57,75 52,99 3. Ivica Kostelic (Kro) 1:50,78 0,25 58,00 52,78 4. Manfred Mölgg (It) 1:50,99 0,46 58,39 52,60 5. Stefano Gross (It) 1:51,15 0,62 58,14 53,01 6. Fritz Dopfer (De) 1:51,19 0,66 58,29 52,90 […]

Rang Name Zeit Differenz 1. Lauf 2. Lauf
1. Felix Neureuther (De) 1:50,53 57,80 52,73
2. Marcel Hirscher (Ö) 1:50,74 0,21 57,75 52,99
3. Ivica Kostelic (Kro) 1:50,78 0,25 58,00 52,78
4. Manfred Mölgg (It) 1:50,99 0,46 58,39 52,60
5. Stefano Gross (It) 1:51,15 0,62 58,14 53,01
6. Fritz Dopfer (De) 1:51,19 0,66 58,29 52,90
7. Giuliano Razzoli (It) 1:51,57 1,04 58,63 52,94
8. Mattias Hargin (Sd) 1:51,63 1,10 58,12 53,51
9. Axel Bäck (Sd) 1:51,64 1,11 58,31 53,33
Markus Larsson (Sd) 1:51,64 1,11 58,47 53,17
11. Steve Missillier (Fr) 1:51,75 1,22 58,33 53,42
12. Mario Matt (Ö) 1:51,79 1,26 58,41 53,38
13. Ted Ligety (USA) 1:51,86 1,33 58,61 53,25
14. Jean-Baptiste Grange (Fr) 1:51,94 1,41 59,39 52,55
15. Reinfried Herbst (Ö) 1:52,04 1,51 58,71 53,33
16. Manfred Pranger (Ö) 1:52,18 1,65 58,92 53,26
17. Patrick Thaler (It) 1:52,32 1,79 58,92 53,40
18. Benjamin Raich (Ö) 1:52,41 1,88 58,85 53,56
19. Cristian Deville (It) 1:52,50 1,97 58,91 53,59
20. Manuel Feller (Ö) 1:52,55 2,02 59,12 53,43
21. Ramon Zenhäusern (Sz) 1:52,66 2,13 59,75 52,91
22. Wolfgang Hörl (Ö) 1:52,74 2,21 59,72 53,02
23. Jens Byggmark (Sd) 1:52,77 2,24 57,86 54,91
24. Akira Sasaki (Jap) 1:52,84 2,31 59,52 53,32
25. Marc Gini (Sz) 1:52,86 2,33 59,41 53,45
26. Michael Janyk (Ka) 1:53,34 2,81 1:00,02 53,32
27. Markus Vogel (Sz) 1:53,62 3,09 59,50 54,12
28. Thomas Mermillod Blondin (Fr) 1:53,87 3,34 1:00,24 53,63
29. Alexander Choroschilow (Russ) 1:54,32 3,79 1:00,21 54,11

Nächster Artikel