Ski alpin, Männer, Super-G in Kitzbühel, Resultate

Rang Name Zeit Differenz 1. Didier Défago (Sz) 1:10,38 2. Bode Miller (USA) 1:10,43 0,05 3. Max Franz (Ö) 1:10,53 0,15 Aksel Lund Svindal (No) 1:10,53 0,15 5. Johan Clarey (Fr) 1:10,57 0,19 6. Travis Ganong (USA) 1:10,68 0,30 Otmar Striedinger (Ö) 1:10,68 0,30 8. Carlo Janka (Sz) 1:10,73 0,35 9. Adrien Théaux (Fr) 1:10,74 […]

Rang Name Zeit Differenz
1. Didier Défago (Sz) 1:10,38
2. Bode Miller (USA) 1:10,43 0,05
3. Max Franz (Ö) 1:10,53 0,15
Aksel Lund Svindal (No) 1:10,53 0,15
5. Johan Clarey (Fr) 1:10,57 0,19
6. Travis Ganong (USA) 1:10,68 0,30
Otmar Striedinger (Ö) 1:10,68 0,30
8. Carlo Janka (Sz) 1:10,73 0,35
9. Adrien Théaux (Fr) 1:10,74 0,36
10. Kjetil Jansrud (No) 1:10,80 0,42
11. Georg Streitberger (Ö) 1:10,92 0,54
12. Romed Baumann (Ö) 1:10,98 0,60
Matthias Mayer (Ö) 1:10,98 0,60
14. Joachim Puchner (Ö) 1:11,01 0,63
15. Patrick Küng (Sz) 1:11,04 0,66
16. Alexis Pinturault (Fr) 1:11,07 0,69
17. Thomas Mermillod Blondin (Fr) 1:11,11 0,73
18. Peter Fill (It) 1:11,12 0,74
19. Morgan Pridy (Ka) 1:11,17 0,79
20. Andrew Weibrecht (USA) 1:11,22 0,84
21. Christof Innerhofer (It) 1:11,26 0,88
22. David Poisson (Fr) 1:11,27 0,89
23. Jan Hudec (Ka) 1:11,29 0,91
24. Klaus Kröll (Ö) 1:11,31 0,93
25. Ted Ligety (USA) 1:11,32 0,94
26. Jared Goldberg (USA) 1:11,33 0,95
27. Manuel Osborne-Paradis (Ka) 1:11,49 1,11
28. Werner Heel (It) 1:11,54 1,16
29. Silvano Varettoni (It) 1:11,55 1,17
30. Sandro Viletta (Sz) 1:11,57 1,19

Nächster Artikel