Ski alpin, Männer, Super-G in Kvitfjell, Resultate

Rang Name Zeit Differenz 1. Aksel Lund Svindal (No) 1:29,79 2. Georg Streitberger (Ö) 1:30,31 0,52 3. Werner Heel (It) 1:30,36 0,57 4. Hannes Reichelt (Ö) 1:30,48 0,69 5. Joachim Puchner (Ö) 1:30,68 0,89 6. Matteo Marsaglia (It) 1:30,92 1,13 7. Max Franz (Ö) 1:30,95 1,16 8. Matthias Mayer (Ö) 1:31,07 1,28 9. Klaus Kröll […]

Rang Name Zeit Differenz
1. Aksel Lund Svindal (No) 1:29,79
2. Georg Streitberger (Ö) 1:30,31 0,52
3. Werner Heel (It) 1:30,36 0,57
4. Hannes Reichelt (Ö) 1:30,48 0,69
5. Joachim Puchner (Ö) 1:30,68 0,89
6. Matteo Marsaglia (It) 1:30,92 1,13
7. Max Franz (Ö) 1:30,95 1,16
8. Matthias Mayer (Ö) 1:31,07 1,28
9. Klaus Kröll (Ö) 1:31,20 1,41
10. Siegmar Klotz (It) 1:31,24 1,45
11. Adrien Théaux (Fr) 1:31,29 1,50
12. Dominik Paris (It) 1:31,33 1,54
13. Romed Baumann (Ö) 1:31,39 1,60
14. Didier Défago (Sz) 1:31,50 1,71
15. Carlo Janka (Sz) 1:31,55 1,76
16. Jan Hudec (Ka) 1:31,57 1,78
17. Iver Bjerkestrand (No) 1:31,66 1,87
18. Andrew Weibrecht (USA) 1:31,68 1,89
Ted Ligety (USA) 1:31,68 1,89
20. Sandro Viletta (Sz) 1:31,73 1,94
21. Gauthier De Tessières (Fr) 1:31,80 2,01
22. Patrick Küng (Sz) 1:31,90 2,11
23. Andrej Sporn (Sln) 1:31,91 2,12
24. Florian Scheiber (Ö) 1:31,94 2,15
25. Bostjan Kline (Sln) 1:31,98 2,19
26. Stephan Keppler (De) 1:31,99 2,20
27. David Poisson (Fr) 1:32,01 2,22
28. Rok Perko (Sln) 1:32,05 2,26
29. Ivica Kostelic (Kro) 1:32,07 2,28
30. Thomas Mermillod Blondin (Fr) 1:32,12 2,33
35. Silvan Zurbriggen (Sz) 1:32,95 3,16
38. Ralph Weber (Sz) 1:33,38 3,59
39. Fernando Schmed (Sz) 1:33,66 3,87

Nächster Artikel