WM in Schladming, Slalom, Frauen, Resultate

Rang Name Zeit Differenz 1. Lauf 2. Lauf 1. Mikaela Shiffrin (USA) 1:39,85 50,59 49,26 2. Michaela Kirchgasser (Ö) 1:40,07 0,22 50,96 49,11 3. Frida Hansdotter (Sd) 1:40,11 0,26 50,41 49,70 4. Tanja Poutiainen (Fi) 1:40,46 0,61 50,58 49,88 5. Tina Maze (Sln) 1:40,61 0,76 50,88 49,73 6. Maria Pietilä-Holmner (Sd) 1:40,91 1,06 51,92 48,99 […]

Rang Name Zeit Differenz 1. Lauf 2. Lauf
1. Mikaela Shiffrin (USA) 1:39,85 50,59 49,26
2. Michaela Kirchgasser (Ö) 1:40,07 0,22 50,96 49,11
3. Frida Hansdotter (Sd) 1:40,11 0,26 50,41 49,70
4. Tanja Poutiainen (Fi) 1:40,46 0,61 50,58 49,88
5. Tina Maze (Sln) 1:40,61 0,76 50,88 49,73
6. Maria Pietilä-Holmner (Sd) 1:40,91 1,06 51,92 48,99
7. Veronika Velez Zuzulova (Slk) 1:41,18 1,33 51,21 49,97
8. Sarka Zahrobska (Tsch) 1:41,22 1,37 51,87 49,35
9. Marlies Schild (Ö) 1:41,43 1,58 51,84 49,59
10. Kathrin Zettel (Ö) 1:41,52 1,67 51,91 49,61
11. Wendy Holdener (Sz) 1:41,62 1,77 52,00 49,62
12. Bernadette Schild (Ö) 1:41,66 1,81 52,46 49,20
13. Marie-Michèle Gagnon (Ka) 1:41,70 1,85 51,80 49,90
14. Chiara Costazza (It) 1:41,75 1,90 52,42 49,33
15. Nicole Hosp (Ö) 1:41,90 2,05 51,82 50,08
16. Nathalie Eklund (Sd) 1:42,08 2,23 52,25 49,83
17. Erin Mielzynski (Ka) 1:42,24 2,39 52,42 49,82
18. Laurie Mougel (Fr) 1:42,31 2,46 52,59 49,72
19. Nastasia Noens (Fr) 1:42,66 2,81 53,01 49,65
20. Sandrine Aubert (Fr) 1:42,68 2,83 52,92 49,76
21. Lena Dürr (De) 1:42,92 3,07 52,42 50,50
22. Resi Stiegler (USA) 1:43,04 3,19 53,44 49,60
23. Anna Swenn-Larsson (Sd) 1:43,08 3,23 52,30 50,78
24. Anne-Sophie Barthet (Fr) 1:43,36 3,51 53,07 50,29
25. Manuela Mölgg (It) 1:43,79 3,94 53,43 50,36
26. Michelle Gisin (Sz) 1:44,21 4,36 53,86 50,35
27. Katarina Lavtar (Sln) 1:44,59 4,74 53,76 50,83
28. Elli Terwiel (Ka) 1:45,06 5,21 53,93 51,13

Nächster Artikel